По решению собрания уполномоченных СНТ "Москвич" от 20.09.2014г.
- Членский взнос 7 350руб.
- Охрана 1 720руб.
Посмотреть (скачать) Cмету
| Садоводческое некоммерческое товарищество «Москвич» | ||||
| Московская область | УТВЕРЖДЕНО: | |||
| Сергиево-Посадский муниципальный район | Председатель правления | |||
| сельское поселение Васильевское | ||||
| в районе с. Озерецкое | __________________ В.Ю. Коштиан | |||
| "_____"_______________ 2014г. | ||||
| Смета расходов на 2014-2015 год | ||||
| Всего участков в СНТ - 332 уч. | ||||
| Налоги: НДФЛ (13%) с доходов физ. лиц; Отчисления в фонды ПФР (20%), ФСС (0,2%) | ||||
| Наименование расхода | Сумма | Сумма | Налоги | |
| с 1-го уч. на год |
с 332 уч. на год |
13% | 20,2% | |
| Содержание территории | ||||
| Чистка от снега зимой (6 уборок, 1 уб. - 15000р.) | 271р. | 90 000р. | 11 700р. | 18 000р. |
| Ямочный ремонт (материал) | 211р. | 70 000р. | ||
| Ямочный ремонт (работа) | 60р. | 20 000р. | 2 600р. | 4 000р. |
| Вырубка под линиями электропередач | 181р. | 60 000р. | 7 800р. | 12 000р. |
| Дрова в сторожку | 90р. | 30 000р. | ||
| Итого: | 813р. | 270 000р. | 22 100р. | 34 000р. |
| Содержание водопровода и башни | ||||
| Пуск/закрытие водопровода (весна, осень) | 151р. | 50 000р. | 6 500р. | 10 000р. |
| Расходные материалы | 90р. | 30 000р. | ||
| Итого: | 241р. | 80 000р. | 6 500р. | 10 000р. |
| Содержание электросетей | ||||
| Расходные материалы, техобслуживание приборов учёта и контроля электроэнергии | 367р. | 122 000р. | ||
| Оплата общего потребления (ул.освещение, башня, сторожка) | 602р. | 200 000р. | ||
| Техническое переоснащение, благоустройство территории, поощрение членов СНТ за активное участие в благоустройстве СНТ, доплата в Мосэнерго за членов СНТ | 1 205р. | 400 000р. | ||
| Итого: | 2 175р. | 722 000р. | ||
| ТБО | ||||
| Вывоз и утилизация мусора, аренда контейнера | 1 205р. | 400 000р. | ||
| Итого: | 1 205р. | 400 000р. | ||
| Правление | ||||
| Хоз. расходы: канцтовары и др. | 151р. | 50 000р. | ||
| Возмещение затрат: бензин, сотовая связь | 90р. | 30 000р. | ||
| Услуги: смс-оповещение, отправка отчетности и др. | 30р. | 10 000р. | ||
| Обслуживание счета СНТ в банке | 60р. | 20 000р. | ||
| Итого: | 331р. | 110 000р. | ||
| Оплата услуг | ||||
| Бухгалтер (23000р. с НДФЛ, 20000р. на руки ежемесячно) | 831р. | 276 000р. | 35 880р. | 55 752р. |
| Электрик (23000р. с НДФЛ, 20000р. на руки ежемесячно + 20000р. на руки разовая выплата по итогам года) |
901р. | 299 000р. | 38 870р. | 59 800р. |
| Разнорабочий (17242р. с НДФЛ, 15000р. на руки ежемесячно 6 мес): покос травы, уборка площадки ТБО, уборка детской площадки, обслуживание общественного водопровода и др. |
312р. | 103 452р. | 13 449р. | 20 897р. |
| Итого: | 2 044р. | 678 452р. | 88 199р. | 136 449р. |
| Всего : | 6 809р. | 2 260 452р. | 180 449р. | |
| Всего (расходы + налоги): | 7 352р. | 2 440 901р. | ||
| Членскиий взнос (расходы + налоги) на 2014-2015 год | 7 350р. | (за 1-ну сотку - 1 225р.) | ||
| Оплата услуг по охране. Участков - 293 | Сумма с 1-го уч. |
Сумма с 293 уч. на год |
Налоги | |
| 13% | 20,2% | |||
| Сторож (32184 с НДФЛ, 28000р. на руки ежемесячно + 28000р. на руки отпускные) |
1 413р. | 418 392р. | 54 391р. | 84 515р. |
| Всего (расходы + налоги): | 1 720р. | 502 907р. | ||
| Охрана (расходы + налоги) на 2014-2015 год | 1 720р. | |||