№ п/п № участка Расход  К оплате (двухтарифный  учёт), руб.
Потребители, приравненные к категории «население».
      День Ночь Всего
1 Объект № 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
2 Объект № 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00
3 Объект № 3 9 5 14 59,31 12,60 71,91
4 Объект № 4 9 9 18 59,31 22,68 81,99
5 Объект № 5 677 343 1 020 4461,43 864,36 5325,79
6 Освещение  619 681 1 300 4079,21 1716,12 5795,33
7 Освещение  588 660 1 248 3874,92 1663,20 5538,12
8 Участок №002  1 0 1 6,59 0,00 6,59
9 Участок №004  5 2 7 32,95 5,04 37,99
10 Участок №005  0 0 0 0,00 0,00 0,00
11 Участок №006  0 0 0 0,00 0,00 0,00
12 Участок №007  1 0 1 6,59 0,00 6,59
13 Участок №008  137 65 202 902,83 163,80 1066,63
14 Участок №009  0 0 0 0,00 0,00 0,00
15 Участок №013  118 29 147 777,62 73,08 850,70
16 Участок №014  321 135 456 2115,39 340,20 2455,59
17 Участок №017  16 0 16 105,44 0,00 105,44
18 Участок №018  0 0 0 0,00 0,00 0,00
19 Участок №019  3 1 4 19,77 2,52 22,29
20 Участок №020  0 0 0 0,00 0,00 0,00
21 Участок №021  0 0 0 0,00 0,00 0,00
22 Участок №023  0 0 0 0,00 0,00 0,00
23 Участок №026  29 14 43 191,11 35,28 226,39
24 Участок №027  20 16 36 131,80 40,32 172,12
25 Участок №028  8 5 13 52,72 12,60 65,32
26 Участок №029  0 0 0 0,00 0,00 0,00
27 Участок №030  1 0 1 6,59 0,00 6,59
28 Участок №031  0 0 0 0,00 0,00 0,00
29 Участок №032  0 0 0 0,00 0,00 0,00
30 Участок №033  88 74 162 579,92 186,48 766,40
31 Участок №034  31 2 33 204,29 5,04 209,33
32 Участок №035  1 0 1 6,59 0,00 6,59
33 Участок №036  87 24 111 573,33 60,48 633,81
34 Участок №037  12 0 12 79,08 0,00 79,08
35 Участок №040  0 0 0 0,00 0,00 0,00
36 Участок №041  0 0 0 0,00 0,00 0,00
37 Участок №042  994 548 1 542 6550,46 1380,96 7931,42
38 Участок №047  28 14 42 184,52 35,28 219,80
39 Участок №048  0 0 0 0,00 0,00 0,00
40 Участок №049  1 0 1 6,59 0,00 6,59
41 Участок №050 84 33 117 553,56 83,16 636,72
42 Участок №051 0 0 0 0,00 0,00 0,00
43 Участок №052  0 0 0 0,00 0,00 0,00
44 Участок №053  246 87 333 1621,14 219,24 1840,38
45 Участок №054  543 291 834 3578,37 733,32 4311,69
46 Участок №056  0 0 0 0,00 0,00 0,00
47 Участок №061  81 30 111 533,79 75,60 609,39
48 Участок №062  0 0 0 0,00 0,00 0,00
49 Участок №063  0 0 0 0,00 0,00 0,00
50 Участок №068  12 0 12 79,08 0,00 79,08
51 Участок №070  0 0 0 0,00 0,00 0,00
52 Участок №071  0 0 0 0,00 0,00 0,00
53 Участок №072  0 0 0 0,00 0,00 0,00
54 Участок №075  158 56 214 1041,22 141,12 1182,34
55 Участок №076  121 58 179 797,39 146,16 943,55
56 Участок №077  1 069 507 1 576 7044,71 1277,64 8322,35
57 Участок №078  728 345 1 073 4797,52 869,40 5666,92
58 Участок №080  0 0 0 0,00 0,00 0,00
59 Участок №082  5 0 5 32,95 0,00 32,95
60 Участок №083  1 0 1 6,59 0,00 6,59
61 Участок №084  471 235 706 3103,89 592,20 3696,09
62 Участок №085  1 0 1 6,59 0,00 6,59
63 Участок №086  25 10 35 164,75 25,20 189,95
64 Участок №087  1 671 2 860 4 531 11011,89 7207,20 18219,09
65 Участок №088  0 0 0 0,00 0,00 0,00
66 Участок №089  32 8 40 210,88 20,16 231,04
67 Участок №090  9 1 10 59,31 2,52 61,83
68 Участок №091  0 0 0 0,00 0,00 0,00
69 Участок №092  0 0 0 0,00 0,00 0,00
70 Участок №093  93 63 156 612,87 158,76 771,63
71 Участок №094  1 1 2 6,59 2,52 9,11
72 Участок №095  427 220 647 2813,93 554,40 3368,33
73 Участок №096  403 192 595 2655,77 483,84 3139,61
74 Участок №097  1 1 2 6,59 2,52 9,11
75 Участок №098  20 0 20 131,80 0,00 131,80
76 Участок №099  1 0 1 6,59 0,00 6,59
77 Участок №100  0 0 0 0,00 0,00 0,00
78 Участок №101  171 90 261 1126,89 226,80 1353,69
79 Участок №103  17 8 25 112,03 20,16 132,19
80 Участок №104  0 0 0 0,00 0,00 0,00
81 Участок №106  287 122 409 1891,33 307,44 2198,77
82 Участок №107  12 0 12 79,08 0,00 79,08
83 Участок №109  6 0 6 39,54 0,00 39,54
84 Участок №110  61 8 69 401,99 20,16 422,15
85 Участок №111  0 0 0 0,00 0,00 0,00
86 Участок №112  0 0 0 0,00 0,00 0,00
87 Участок №114  93 39 132 612,87 98,28 711,15
88 Участок №118  1 0 1 6,59 0,00 6,59
89 Участок №119  0 0 0 0,00 0,00 0,00
90 Участок №120  0 0 0 0,00 0,00 0,00
91 Участок №121  0 0 0 0,00 0,00 0,00
92 Участок №122  188 54 242 1238,92 136,08 1375,00
93 Участок №125  30 6 36 197,70 15,12 212,82
94 Участок №129  0 0 0 0,00 0,00 0,00
95 Участок №130  0 0 0 0,00 0,00 0,00
96 Участок №132  0 0 0 0,00 0,00 0,00
97 Участок №133  0 0 0 0,00 0,00 0,00
98 Участок №135  0 0 0 0,00 0,00 0,00
99 Участок №136  0 0 0 0,00 0,00 0,00
100 Участок №138  5 0 5 32,95 0,00 32,95
101 Участок №139  0 0 0 0,00 0,00 0,00
102 Участок №140  1 0 1 6,59 0,00 6,59
103 Участок №141  0 0 0 0,00 0,00 0,00
104 Участок №142  0 0 0 0,00 0,00 0,00
105 Участок №143  6 0 6 39,54 0,00 39,54
106 Участок №144  11 0 11 72,49 0,00 72,49
107 Участок №145  0 0 0 0,00 0,00 0,00
108 Участок №149  0 1 1 0,00 2,52 2,52
109 Участок №153  575 278 853 3789,25 700,56 4489,81
110 Участок №154  214 77 291 1410,26 194,04 1604,30
111 Участок №155  0 0 0 0,00 0,00 0,00
112 Участок №158  0 0 0 0,00 0,00 0,00
113 Участок №162  23 3 26 151,57 7,56 159,13
114 Участок №163  0 0 0 0,00 0,00 0,00
115 Участок №165  0 0 0 0,00 0,00 0,00
116 Участок №167  2 0 2 13,18 0,00 13,18
117 Участок №169  1 0 1 6,59 0,00 6,59
118 Участок №170  10 0 10 65,90 0,00 65,90
119 Участок №171  0 0 0 0,00 0,00 0,00
120 Участок №173  0 0 0 0,00 0,00 0,00
121 Участок №174  637 280 917 4197,83 705,60 4903,43
122 Участок №175  0 0 0 0,00 0,00 0,00
123 Участок №175А 0 0 0 0,00 0,00 0,00
124 Участок №176А 0 0 0 0,00 0,00 0,00
125 Участок №180  0 0 0 0,00 0,00 0,00
126 Участок №181  0 0 0 0,00 0,00 0,00
127 Участок №183  0 0 0 0,00 0,00 0,00
128 Участок №184  0 0 0 0,00 0,00 0,00
129 Участок №185  0 0 0 0,00 0,00 0,00
130 Участок №186  3 0 3 19,77 0,00 19,77
131 Участок №187  167 67 234 1100,53 168,84 1269,37
132 Участок №188  0 0 0 0,00 0,00 0,00
133 Участок №189  50 23 73 329,50 57,96 387,46
134 Участок №190  0 0 0 0,00 0,00 0,00
135 Участок №191  8 4 12 52,72 10,08 62,80
136 Участок №192  6 1 7 39,54 2,52 42,06
137 Участок №193  0 0 0 0,00 0,00 0,00
138 Участок №195  194 75 269 1278,46 189,00 1467,46
139 Участок №197  0 0 0 0,00 0,00 0,00
140 Участок №201  276 126 402 1818,84 317,52 2136,36
141 Участок №202  0 0 0 0,00 0,00 0,00
142 Участок №203  3 0 3 19,77 0,00 19,77
143 Участок №206  0 0 0 0,00 0,00 0,00
144 Участок №207  409 195 604 2695,31 491,40 3186,71
145 Участок №208  0 0 0 0,00 0,00 0,00
146 Участок №209  1 1 2 6,59 2,52 9,11
147 Участок №210  1 0 1 6,59 0,00 6,59
148 Участок №211  644 428 1 072 4243,96 1078,56 5322,52
149 Участок №212  14 6 20 92,26 15,12 107,38
150 Участок №216  787 320 1 107 5186,33 806,40 5992,73
151 Участок №217  381 181 562 2510,79 456,12 2966,91
152 Участок №219  0 0 0 0,00 0,00 0,00
153 Участок №221  0 0 0 0,00 0,00 0,00
154 Участок №223  0 0 0 0,00 0,00 0,00
155 Участок №224  0 0 0 0,00 0,00 0,00
156 Участок №226  57 28 85 375,63 70,56 446,19
157 Участок №228  0 0 0 0,00 0,00 0,00
158 Участок №229  0 0 0 0,00 0,00 0,00
159 Участок №230  82 64 146 540,38 161,28 701,66
160 Участок №231  0 0 0 0,00 0,00 0,00
161 Участок №231А 0 0 0 0,00 0,00 0,00
162 Участок №232  0 0 0 0,00 0,00 0,00
163 Участок №237  1 205 617 1 822 7940,95 1554,84 9495,79
164 Участок №239  0 0 0 0,00 0,00 0,00
165 Участок №241  0 0 0 0,00 0,00 0,00
166 Участок №242  416 115 531 2741,44 289,80 3031,24
167 Участок №243  253 78 331 1667,27 196,56 1863,83
168 Участок №244  0 0 0 0,00 0,00 0,00
169 Участок №245  125 49 174 823,75 123,48 947,23
170 Участок №248  0 0 0 0,00 0,00 0,00
171 Участок №249  2 0 2 13,18 0,00 13,18
172 Участок №253  1 0 1 6,59 0,00 6,59
173 Участок №254  641 299 940 4224,19 753,48 4977,67
174 Участок №257  436 170 606 2873,24 428,40 3301,64
175 Участок №258  206 77 283 1357,54 194,04 1551,58
176 Участок №263  0 0 0 0,00 0,00 0,00
177 Участок №264  0 0 0 0,00 0,00 0,00
178 Участок №265  0 0 0 0,00 0,00 0,00
179 Участок №266  359 148 507 2365,81 372,96 2738,77
180 Участок №267  0 0 0 0,00 0,00 0,00
181 Участок №268  0 0 0 0,00 0,00 0,00
182 Участок №269  0 0 0 0,00 0,00 0,00
183 Участок №270  0 0 0 0,00 0,00 0,00
184 Участок №272  0 0 0 0,00 0,00 0,00
185 Участок №273  75 27 102 494,25 68,04 562,29
186 Участок №275  0 0 0 0,00 0,00 0,00
187 Участок №277 457 349 806 3011,63 879,48 3891,11
188 Участок №278  1 0 1 6,59 0,00 6,59
189 Участок №279  326 178 504 2148,34 448,56 2596,90
190 Участок №283  0 0 0 0,00 0,00 0,00
191 Участок №284  5 2 7 32,95 5,04 37,99
192 Участок №285  0 0 0 0,00 0,00 0,00
193 Участок №289  0 0 0 0,00 0,00 0,00
194 Участок №290  3 9 12 19,77 22,68 42,45
195 Участок №292  0 0 0 0,00 0,00 0,00
196 Участок №295  0 0 0 0,00 0,00 0,00
197 Участок №296  0 0 0 0,00 0,00 0,00
198 Участок №297  0 0 0 0,00 0,00 0,00
199 Участок №298  4 0 4 26,36 0,00 26,36
200 Участок №299  44 12 56 289,96 30,24 320,20
201 Участок №300  0 0 0 0,00 0,00 0,00
202 Участок №301  0 0 0 0,00 0,00 0,00
203 Участок №302  0 0 0 0,00 0,00 0,00
204 Участок №303  0 0 0 0,00 0,00 0,00
205 Участок №304  0 0 0 0,00 0,00 0,00
206 Участок №305А  37 8 45 243,83 20,16 263,99
207 Участок №308  0 0 0 0,00 0,00 0,00
208 Участок №309  25 6 31 164,75 15,12 179,87
209 Участок №311  546 166 712 3598,14 418,32 4016,46
210 Участок №312  0 0 0 0,00 0,00 0,00
211 Участок №314  0 0 0 0,00 0,00 0,00
212 Участок №315  7 0 7 46,13 0,00 46,13
213 Участок №316  0 0 0 0,00 0,00 0,00
214 Участок №317  14 14 28 92,26 35,28 127,54
215 Участок №318  102 96 198 672,18 241,92 914,10
216 Участок №319  11 0 11 72,49 0,00 72,49
217 Участок №321 0 0 0 0,00 0,00 0,00
218 Участок №323 85 10 95 560,15 25,20 585,35
219 Участок №324  451 203 654 2972,09 511,56 3483,65
220 Участок №329  101 54 155 665,59 136,08 801,67
221 Участок №330 0 0 0 0,00 0,00 0,00
222 Участок №331  0 0 0 0,00 0,00 0,00
СУММА  21 379 12 797 34 176 140887,61 32248,44 173136,05
1. Договор с понижающем коэффициентом. 
1 Участок №001  478 146 624 2203,58 256,96 2460,54
2 Участок №010  778 347 1 125 3586,58 610,72 4197,30
3 Участок №011  3 1 4 13,83 1,76 15,59
4 Участок №012  74 43 117 341,14 75,68 416,82
5 Участок №022  1 238 589 1 827 5707,18 1036,64 6743,82
6 Участок №024  844 298 1 142 3890,84 524,48 4415,32
7 Участок №025  768 388 1 156 3540,48 682,88 4223,36
8 Участок №038  7 1 8 32,27 1,76 34,03
9 Участок №039  7 0 7 32,27 0,00 32,27
10 Участок №043  1 0 1 4,61 0,00 4,61
11 Участок №045  441 211 652 2033,01 371,36 2404,37
12 Участок №046  6 3 9 27,66 5,28 32,94
13 Участок №055  0 0 0 0,00 0,00 0,00
14 Участок №059  0 0 0 0,00 0,00 0,00
15 Участок №065  831 313 1 144 3830,91 550,88 4381,79
16 Участок №066  169 58 227 779,09 102,08 881,17
17 Участок №067  129 67 196 594,69 117,92 712,61
18 Участок №073  1 0 1 4,61 0,00 4,61
19 Участок №102  74 43 117 341,14 75,68 416,82
20 Участок №105  3 0 3 13,83 0,00 13,83
21 Участок №115  116 30 146 534,76 52,80 587,56
22 Участок №117  637 310 947 2936,57 545,60 3482,17
23 Участок №123  1 200 561 1 761 5532,00 987,36 6519,36
24 Участок №127  1 183 556 1 739 5453,63 978,56 6432,19
25 Участок №128  206 59 265 949,66 103,84 1053,50
26 Участок №134  684 333 1 017 3153,24 586,08 3739,32
27 Участок №137  0 0 0 0,00 0,00 0,00
28 Участок №146  0 0 0 0,00 0,00 0,00
29 Участок №148  0 0 0 0,00 0,00 0,00
30 Участок №150  1 0 1 4,61 0,00 4,61
31 Участок №152  0 0 0 0,00 0,00 0,00
32 Участок №159  1 370 717 2 087 6315,70 1261,92 7577,62
33 Участок №160  6 0 6 27,66 0,00 27,66
34 Участок №161  0 0 0 0,00 0,00 0,00
35 Участок №166  33 10 43 152,13 17,60 169,73
36 Участок №168  210 99 309 968,10 174,24 1142,34
37 Участок №172  0 0 0 0,00 0,00 0,00
38 Участок №176  2 3 5 9,22 5,28 14,50
39 Участок №178  16 8 24 73,76 14,08 87,84
40 Участок №179  0 0 0 0,00 0,00 0,00
41 Участок №182  29 36 65 133,69 63,36 197,05
42 Участок №198  47 1 48 216,67 1,76 218,43
43 Участок №199  229 94 323 1055,69 165,44 1221,13
44 Участок №200  264 98 362 1217,04 172,48 1389,52
45 Участок №204  0 0 0 0,00 0,00 0,00
46 Участок №215  190 89 279 875,90 156,64 1032,54
47 Участок №233  123 56 179 567,03 98,56 665,59
48 Участок №234  44 14 58 202,84 24,64 227,48
49 Участок №240  0 0 0 0,00 0,00 0,00
50 Участок №246  46 13 59 212,06 22,88 234,94
51 Участок №247  272 208 480 1253,92 366,08 1620,00
52 Участок №250  166 79 245 765,26 139,04 904,30
53 Участок №252  0 0 0 0,00 0,00 0,00
54 Участок №255  1 0 1 4,61 0,00 4,61
55 Участок №256  382 218 600 1761,02 383,68 2144,70
56 Участок №260  2 0 2 9,22 0,00 9,22
57 Участок №262  752 594 1 346 3466,72 1045,44 4512,16
58 Участок №271  0 0 0 0,00 0,00 0,00
59 Участок №274  1 0 1 4,61 0,00 4,61
60 Участок №281  30 2 32 138,30 3,52 141,82
61 Участок №282  0 0 0 0,00 0,00 0,00
62 Участок №288  0 0 0 0,00 0,00 0,00
63 Участок №291  138 66 204 636,18 116,16 752,34
64 Участок №294  1 052 539 1 591 4849,72 948,64 5798,36
65 Участок №305  403 117 520 1857,83 205,92 2063,75
66 Участок №306  611 315 926 2816,71 554,40 3371,11
67 Участок №307  1 646 838 2 484 7588,06 1474,88 9062,94
68 Участок №310  0 0 0 0,00 0,00 0,00
69 Участок №313  361 165 526 1664,21 290,40 1954,61
70 Участок №332  718 304 1 022 3309,98 535,04 3845,02
СУММА  19 023 9 040 28 063 87696,03 15910,40 103606,43
2. Договор с понижающем коэффициентом. 
1 Участок №003  0 0 0 0,00 0,00 0,00
2 Участок №015  0 0 0 0,00 0,00 0,00
3 Участок №064  976 401 1 377 4499,36 705,76 5205,12
4 Участок №126  455 194 649 2097,55 341,44 2438,99
5 Участок №156  0 0 0 0,00 0,00 0,00
6 Участок №177  0 0 0 0,00 0,00 0,00
7 Участок №213  838 430 1 268 3863,18 756,80 4619,98
8 Участок №214  0 0 0 0,00 0,00 0,00
9 Участок №261  9 4 13 41,49 7,04 48,53
10 Участок №287  1 0 1 4,61 0,00 4,61
11 Участок №328  163 64 227 751,43 112,64 864,07
СУММА  2 442 1 093 3 535 11257,62 1923,68 13181,30