Ведомость потребления электроэнергии
Абонент: СНТ "Москвич"      
         
Учётный период:   05.2020г  
Сельский тариф      
Дневной тариф   4,47  
Ночной тариф   1,68  
Двухтарифный учет      
Дневной тариф   6,39  
Ночной тариф   2,41  
         
№ п/п № участка
День Ночь Всего
     
Потребители, приравненные к категории «население».
1 Объект № 1 0,00 0,00 0,00
2 Объект № 2 0,00 0,00 0,00
3 Объект № 3 7380,45 616,96 7997,41
4 Объект № 4 0,00 0,00 0,00
5 Объект № 5 728,46 200,03 928,49
6 Освещение  766,80 737,46 1504,26
7 Освещение  945,72 713,36 1659,08
8 Участок №002  6,39 0,00 6,39
9 Участок №004  3009,69 621,78 3631,47
10 Участок №005  5201,46 1000,15 6201,61
11 Участок №006  3003,30 527,79 3531,09
12 Участок №007  95,85 33,74 129,59
13 Участок №008  1156,59 368,73 1525,32
14 Участок №009  281,16 77,12 358,28
15 Участок №013  2127,87 262,69 2390,56
16 Участок №014  2108,70 334,99 2443,69
17 Участок №017  1380,24 84,35 1464,59
18 Участок №018  396,18 96,40 492,58
19 Участок №019  498,42 74,71 573,13
20 Участок №020  38,34 0,00 38,34
21 Участок №021  0,00 0,00 0,00
22 Участок №023  6,39 2,41 8,80
23 Участок №026  38,34 0,00 38,34
24 Участок №027  172,53 12,05 184,58
25 Участок №028  108,63 4,82 113,45
26 Участок №029  1348,29 322,94 1671,23
27 Участок №030  543,15 72,30 615,45
28 Участок №031  178,92 19,28 198,20
29 Участок №032  0,00 0,00 0,00
30 Участок №033  146,97 62,66 209,63
31 Участок №034  2933,01 482,00 3415,01
32 Участок №035  1801,98 19,28 1821,26
33 Участок №036  3252,51 361,50 3614,01
34 Участок №037  4134,33 566,35 4700,68
35 Участок №040  0,00 0,00 0,00
36 Участок №041  134,19 14,46 148,65
37 Участок №042  4357,98 898,93 5256,91
38 Участок №047  2524,05 804,94 3328,99
39 Участок №048  632,61 122,91 755,52
40 Участок №049  0,00 2,41 2,41
41 Участок №050 2166,21 450,67 2616,88
42 Участок №051 2389,86 520,56 2910,42
43 Участок №052  6,39 0,00 6,39
44 Участок №053  996,84 238,59 1235,43
45 Участок №054  3667,86 636,24 4304,10
46 Участок №056  0,00 0,00 0,00
47 Участок №061  146,97 33,74 180,71
48 Участок №062  345,06 118,09 463,15
49 Участок №063  0,00 0,00 0,00
50 Участок №068  4089,60 785,66 4875,26
51 Участок №070  0,00 0,00 0,00
52 Участок №071  140,58 14,46 155,04
53 Участок №072  1424,97 106,04 1531,01
54 Участок №075  1412,19 132,55 1544,74
55 Участок №076  894,60 122,91 1017,51
56 Участок №077  3086,37 602,50 3688,87
57 Участок №078  3111,93 583,22 3695,15
58 Участок №080  0,00 0,00 0,00
59 Участок №082  594,27 65,07 659,34
60 Участок №083  645,39 156,65 802,04
61 Участок №084  3373,92 978,46 4352,38
62 Участок №085  159,75 12,05 171,80
63 Участок №086  293,94 33,74 327,68
64 Участок №087  7342,11 1812,32 9154,43
65 Участок №088  0,00 0,00 0,00
66 Участок №089  1028,79 89,17 1117,96
67 Участок №090  338,67 43,38 382,05
68 Участок №091  2933,01 563,94 3496,95
69 Участок №092  25,56 2,41 27,97
70 Участок №093  1028,79 356,68 1385,47
71 Участок №094  12,78 0,00 12,78
72 Участок №095  0,00 2,41 2,41
73 Участок №096  2063,97 409,70 2473,67
74 Участок №097  1584,72 277,15 1861,87
75 Участок №098  907,38 185,57 1092,95
76 Участок №099  785,97 291,61 1077,58
77 Участок №100  6,39 0,00 6,39
78 Участок №101  1386,63 200,03 1586,66
79 Участок №103  632,61 62,66 695,27
80 Участок №104  0,00 0,00 0,00
81 Участок №106  1667,79 248,23 1916,02
82 Участок №107  178,92 24,10 203,02
83 Участок №109  434,52 98,81 533,33
84 Участок №110  38,34 0,00 38,34
85 Участок №111  332,28 21,69 353,97
86 Участок №112  984,06 98,81 1082,87
87 Участок №114  932,94 110,86 1043,80
88 Участок №118  1897,83 96,40 1994,23
89 Участок №119  613,44 53,02 666,46
90 Участок №120  261,99 12,05 274,04
91 Участок №121  888,21 38,56 926,77
92 Участок №122  754,02 79,53 833,55
93 Участок №125  3859,56 416,93 4276,49
94 Участок №129  4664,70 901,34 5566,04
95 Участок №130  1297,17 221,72 1518,89
96 Участок №132  0,00 0,00 0,00
97 Участок №133  594,27 106,04 700,31
98 Участок №135  89,46 2,41 91,87
99 Участок №136  415,35 84,35 499,70
100 Участок №138  287,55 0,00 287,55
101 Участок №139  293,94 48,20 342,14
102 Участок №140  268,38 19,28 287,66
103 Участок №141  0,00 0,00 0,00
104 Участок №142  613,44 72,30 685,74
105 Участок №143  351,45 43,38 394,83
106 Участок №144  159,75 0,00 159,75
107 Участок №145  0,00 0,00 0,00
108 Участок №149  6,39 2,41 8,80
109 Участок №153  1750,86 388,01 2138,87
110 Участок №154  1233,27 190,39 1423,66
111 Участок №155  217,26 24,10 241,36
112 Участок №158  12,78 0,00 12,78
113 Участок №162  89,46 4,82 94,28
114 Участок №163  824,31 74,71 899,02
115 Участок №165  3546,45 269,92 3816,37
116 Участок №167  6,39 0,00 6,39
117 Участок №169  2051,19 467,54 2518,73
118 Участок №170  4319,64 829,04 5148,68
119 Участок №171  108,63 21,69 130,32
120 Участок №173  0,00 0,00 0,00
121 Участок №174  1488,87 149,42 1638,29
122 Участок №175  0,00 0,00 0,00
123 Участок №175А 0,00 0,00 0,00
124 Участок №176А 0,00 0,00 0,00
125 Участок №180  4345,20 768,79 5113,99
126 Участок №181  0,00 0,00 0,00
127 Участок №183  1514,43 318,12 1832,55
128 Участок №184  115,02 7,23 122,25
129 Участок №185  5354,82 1067,63 6422,45
130 Участок №186  1016,01 110,86 1126,87
131 Участок №187  230,04 60,25 290,29
132 Участок №188  0,00 0,00 0,00
133 Участок №189  1795,59 238,59 2034,18
134 Участок №190  319,50 2,41 321,91
135 Участок №191  575,10 236,18 811,28
136 Участок №192  3271,68 836,27 4107,95
137 Участок №193  6,39 0,00 6,39
138 Участок №195  3028,86 212,08 3240,94
139 Участок №197  0,00 0,00 0,00
140 Участок №201  824,31 67,48 891,79
141 Участок №202  0,00 0,00 0,00
142 Участок №203  31,95 0,00 31,95
143 Участок №206  1520,82 284,38 1805,20
144 Участок №207  4632,75 1339,96 5972,71
145 Участок №208  306,72 45,79 352,51
146 Участок №209  102,24 0,00 102,24
147 Участок №210  172,53 31,33 203,86
148 Участок №211  3904,29 612,14 4516,43
149 Участок №212  4140,72 992,92 5133,64
150 Участок №216  4869,18 819,40 5688,58
151 Участок №217  5354,82 1111,01 6465,83
152 Участок №219  2651,85 272,33 2924,18
153 Участок №221  51,12 0,00 51,12
154 Участок №223  0,00 0,00 0,00
155 Участок №224  0,00 0,00 0,00
156 Участок №226  2562,39 600,09 3162,48
157 Участок №228  31,95 2,41 34,36
158 Участок №229  1162,98 98,81 1261,79
159 Участок №230  1508,04 409,70 1917,74
160 Участок №231  549,54 33,74 583,28
161 Участок №231А 1450,53 281,97 1732,50
162 Участок №232  0,00 0,00 0,00
163 Участок №237  5016,15 1038,71 6054,86
164 Участок №239  5527,35 669,98 6197,33
165 Участок №241  1827,54 385,60 2213,14
166 Участок №242  3105,54 414,52 3520,06
167 Участок №243  1674,18 308,48 1982,66
168 Участок №244  0,00 0,00 0,00
169 Участок №245  1495,26 190,39 1685,65
170 Участок №248  0,00 0,00 0,00
171 Участок №249  472,86 60,25 533,11
172 Участок №253  0,00 0,00 0,00
173 Участок №254  0,00 0,00 0,00
174 Участок №257  313,11 19,28 332,39
175 Участок №258  651,78 72,30 724,08
176 Участок №263  0,00 0,00 0,00
177 Участок №264  338,67 21,69 360,36
178 Участок №265  0,00 0,00 0,00
179 Участок №266  1303,56 245,82 1549,38
180 Участок №267  1124,64 460,31 1584,95
181 Участок №268  6,39 0,00 6,39
182 Участок №269  2153,43 132,55 2285,98
183 Участок №270  907,38 212,08 1119,46
184 Участок №272  242,82 14,46 257,28
185 Участок №273  4364,37 575,99 4940,36
186 Участок №275  0,00 0,00 0,00
187 Участок №277 4677,48 1291,76 5969,24
188 Участок №278  51,12 12,05 63,17
189 Участок №279  9163,26 1713,51 10876,77
190 Участок №283  0,00 0,00 0,00
191 Участок №284  1316,34 159,06 1475,40
192 Участок №285  332,28 36,15 368,43
193 Участок №289  817,92 147,01 964,93
194 Участок №290  0,00 0,00 0,00
195 Участок №292  517,59 72,30 589,89
196 Участок №295  3335,58 838,68 4174,26
197 Участок №296  12,78 0,00 12,78
198 Участок №297  677,34 84,35 761,69
199 Участок №298  2856,33 588,04 3444,37
200 Участок №299  0,00 0,00 0,00
201 Участок №300  0,00 0,00 0,00
202 Участок №301  12,78 0,00 12,78
203 Участок №302  236,43 65,07 301,50
204 Участок №303  6,39 0,00 6,39
205 Участок №304  134,19 45,79 179,98
206 Участок №305А  255,60 0,00 255,60
207 Участок №308  0,00 0,00 0,00
208 Участок №309  1501,65 142,19 1643,84
209 Участок №311  1539,99 347,04 1887,03
210 Участок №312  0,00 0,00 0,00
211 Участок №314  0,00 0,00 0,00
212 Участок №315  0,00 0,00 0,00
213 Участок №316  115,02 4,82 119,84
214 Участок №317  2977,74 159,06 3136,80
215 Участок №318  2600,73 703,72 3304,45
216 Участок №319  166,14 0,00 166,14
217 Участок №321 0,00 0,00 0,00
218 Участок №323 792,36 43,38 835,74
219 Участок №324  3290,85 318,12 3608,97
220 Участок №329  1016,01 284,38 1300,39
221 Участок №330 6,39 0,00 6,39
222 Участок №331  0,00 0,00 0,00
СУММА  264335,13 47368,55 311703,68
1. Договор с понижающем коэффициентом. 
1 Участок №001  2136,66 307,44 2444,10
2 Участок №010  3942,54 557,76 4500,30
3 Участок №011  0,00 0,00 0,00
4 Участок №012  1054,92 124,32 1179,24
5 Участок №022  2583,66 493,92 3077,58
6 Участок №024  1189,02 136,08 1325,10
7 Участок №025  2690,94 601,44 3292,38
8 Участок №038  3120,06 336,00 3456,06
9 Участок №039  2749,05 403,20 3152,25
10 Участок №043  1345,47 262,08 1607,55
11 Участок №045  1005,75 218,40 1224,15
12 Участок №046  420,18 42,00 462,18
13 Участок №055  0,00 0,00 0,00
14 Участок №059  0,00 0,00 0,00
15 Участок №065  1104,09 213,36 1317,45
16 Участок №066  116,22 1,68 117,90
17 Участок №067  2704,35 359,52 3063,87
18 Участок №073  0,00 0,00 0,00
19 Участок №102  1095,15 265,44 1360,59
20 Участок №105  2525,55 423,36 2948,91
21 Участок №115  2646,24 443,52 3089,76
22 Участок №117  1604,73 445,20 2049,93
23 Участок №123  2378,04 388,08 2766,12
24 Участок №127  4832,07 915,60 5747,67
25 Участок №128  840,36 92,40 932,76
26 Участок №134  1394,64 122,64 1517,28
27 Участок №137  0,00 0,00 0,00
28 Участок №146  603,45 82,32 685,77
29 Участок №148  0,00 0,00 0,00
30 Участок №150  98,34 1,68 100,02
31 Участок №152  4,47 0,00 4,47
32 Участок №159  4447,65 638,40 5086,05
33 Участок №160  317,37 10,08 327,45
34 Участок №161  0,00 0,00 0,00
35 Участок №166  268,20 36,96 305,16
36 Участок №168  1631,55 359,52 1991,07
37 Участок №172  0,00 0,00 0,00
38 Участок №176  8,94 0,00 8,94
39 Участок №178  1586,85 231,84 1818,69
40 Участок №179  0,00 0,00 0,00
41 Участок №182  643,68 102,48 746,16
42 Участок №198  8,94 0,00 8,94
43 Участок №199  1117,50 99,12 1216,62
44 Участок №200  943,17 136,08 1079,25
45 Участок №204  496,17 77,28 573,45
46 Участок №215  353,13 53,76 406,89
47 Участок №233  2771,40 178,08 2949,48
48 Участок №234  1014,69 151,20 1165,89
49 Участок №240  0,00 0,00 0,00
50 Участок №246  241,38 26,88 268,26
51 Участок №247  902,94 329,28 1232,22
52 Участок №250  2771,40 435,12 3206,52
53 Участок №252  1028,10 186,48 1214,58
54 Участок №255  509,58 299,04 808,62
55 Участок №256  1135,38 366,24 1501,62
56 Участок №260  44,70 0,00 44,70
57 Участок №262  4917,00 1154,16 6071,16
58 Участок №271  1425,93 300,72 1726,65
59 Участок №274  0,00 0,00 0,00
60 Участок №281  3495,54 470,40 3965,94
61 Участок №282  1305,24 90,72 1395,96
62 Участок №288  1863,99 320,88 2184,87
63 Участок №291  782,25 164,64 946,89
64 Участок №294  5529,39 1050,00 6579,39
65 Участок №305  1332,06 65,52 1397,58
66 Участок №306  3719,04 729,12 4448,16
67 Участок №307  3240,75 520,80 3761,55
68 Участок №310  1573,44 156,24 1729,68
69 Участок №313  2015,97 408,24 2424,21
70 Участок №332  5364,00 593,04 5957,04
СУММА  102993,27 16979,76 119973,03
2. Договор с понижающем коэффициентом. 
1 Участок №003  0,00 0,00 0,00
2 Участок №015  674,97 99,12 774,09
3 Участок №064  107,28 20,16 127,44
4 Участок №126  1238,19 201,60 1439,79
5 Участок №156  3808,44 719,04 4527,48
6 Участок №177  8,94 1,68 10,62
7 Участок №213  1649,43 403,20 2052,63
8 Участок №214  2731,17 433,44 3164,61
9 Участок №261  514,05 174,72 688,77
10 Участок №287  415,71 1,68 417,39
11 Участок №328  1573,44 336,00 1909,44
СУММА  12721,62 2390,64 15112,26