003, Сабирова Ольга Александровна 17 250,00
021, Моисеев Дмитрий Викторович 11 250,00
023, Кулиш Максим Борисович 11 250,00
032, Волкова Людмила Степановна 33 750,00
063, Митрохин Александр Иванович 17 500,00
080/081, Горюнов Алексей Павлович 45 000,00
098, Трофимова Надежда Николаевна 375,00
099, Кузин Владимир Яковлевич 515,00
103, Кочемазова Светлана Юрьевна 11 250,00
107/113, Панченко Владимир Яковлевич 1 594,37
141, Гущин Михаил Викторович 11 250,00
147, Алешин Юрий Анатольевич 22 500,00
161, Гущин Виктор Павлович 2 750,00
162, Шатров Виктор Анатольевич 11 250,00
166, Скрибантович Татьяна Анатольевна 433,85
168, Новицкая Екатерина Алексеевна 11 250,00
174, Сердюк Эльвина Васильевна 2 250,00
175, Матвеев Олег Борисович 34 540,00
176/176а, Кирилюк Лариса Сергеевна 2 000,00
180, Болдашев Илья Александрович 5 170,00
183, Григорьева Татьяна Михайловна 2 082,48
193, Чухлебова Валентина Николаевна 11 250,00
196, Сермяжко Марина Александровна 11 250,00
210, Емельянов Виктор Гаврилович 11 250,00
219/220, Семенов Виктор Александрович 6,59
222, Морозов М.В. 33 750,00
224/225, Сокол-Мацюк Нина Всеволодовна 88,00
226/227, Тимуш Зинаида Фёдоровна 22 500,00
230, Чумичева Елена Алексеевна 6 250,00
231/231а, Мордовец Никита Александрович 23 000,00
232, Морозова Ольга Сергеевна 112 970,00
237, Леонтьев Виталий Юрьевич 15 834,37
246/247, Тимуш Василий Михайлович 11 250,00
248, Колоколов Юрий Анатольевич 11 250,00
249, Стражев Николай Михайлович 9 000,00
254, Куцына Анна Михайловна 11 250,00
258/259, Хасянов Равиль Музафярович 5 000,00
263, Шелухин Виктор Владимирович 11 250,00
272, Рябцев Николай Тимофеевич 9 250,00
273, Орехова Мария Даниловна 5 625,00
283, Смирнов В.С. 123 180,00
289, Степанова Мария Ефимовна 11 250,00
296, Горбунова Наталья Семеновна 50,00
298, Максимова Александра Ивановна 4 250,00
302, Шалимов Игорь Павлович 3 250,00
313, Белов Александр Семенович 5 625,00
317, Павлюкевич Дмитрий Геннадьевич 11 250,00
327, Мордовец Павел Александрович 26 250,00
329, Белов Андрей Александрович 11 250,00
330, Егоров Петр Петрович 31 472,00