003, Сабирова Ольга Александровна | 17 250,00 | ||
032, Волкова Людмила Степановна | 33 750,00 | ||
063, Митрохин Александр Иванович | 9 500,00 | ||
080/081, Горюнов Алексей Павлович | 45 000,00 | ||
141, Гущин Михаил Викторович | 11 250,00 | ||
147, Алешин Юрий Анатольевич | 22 500,00 | ||
162, Шатров Виктор Анатольевич | |||
168, Новицкая Екатерина Алексеевна | |||
175, Матвеев Олег Борисович | 34 540,00 | ||
193, Чухлебова Валентина Николаевна | |||
210, Емельянов Виктор Гаврилович | |||
222, Морозов М.В. | 33 750,00 | ||
226/227, Тимуш Зинаида Фёдоровна | 11 250,00 | ||
231/231а, Мордовец Никита Александрович | 23 000,00 | ||
232, Морозова Ольга Сергеевна | 112 970,00 | ||
246/247, Тимуш Василий Михайлович | |||
248, Колоколов Юрий Анатольевич | 11 250,00 | ||
254, Куцына Анна Михайловна | 11 250,00 | ||
283, Смирнов В.С. | 123 180,00 | ||
327, Мордовец Павел Александрович | 26 250,00 | ||
329, Белов Андрей Александрович |