Участок Расход (руб)   Сумма (руб)
день Т1 (руб) ночь Т2 (руб) к оплате
1 2323 202,03 2525,03
2 16,42 0 16,42
3 592,25 77,18 669,43
4 796,37 152,28 948,65
5 1609,16 243 1852,16
6 1059,09 223,56 1282,65
7 311,98 145,8 457,78
8 336,61 42,12 378,73
9 747,11 119,88 866,99
10 2524,25 349,58 2873,83
11 178,25 31,78 210,03
12 1955 574,31 2529,31
13 3571,35 184,68 3756,03
14 2249,54 596,16 2845,7
15 816,5 52,21 868,71
17 1666,63 119,88 1786,51
18 1108,35 226,8 1335,15
19 566,49 116,64 683,13
20 0 0 0
21 57,47 6,48 63,95
22 3553,5 724,13 4277,63
23 295,56 9,72 305,28
24 2754,25 413,14 3167,39
25 1247,75 251,97 1499,72
26 1436,75 226,8 1663,55
27 402,29 74,52 476,81
28 24,63 0 24,63
29 607,54 103,68 711,22
30 1921,14 265,68 2186,82
31 509,02 64,8 573,82
32 0 0 0
33 837,42 359,64 1197,06
34 443,34 103,68 547,02
35 1559,9 29,16 1589,06
36 4006,48 430,92 4437,4
37 3719,13 200,88 3920,01
38 2541,5 345,04 2886,54
39 1144,25 152,09 1296,34
40 98,52 19,44 117,96
41 131,36 38,88 170,24
42 1650,21 268,92 1919,13
43 1075,25 340,5 1415,75
45 1017,75 301,91 1319,66
46 316,25 38,59 354,84
47 1206,87 596,16 1803,03
48 656,8 162 818,8
49 8,21 3,24 11,45
50 1387,49 136,08 1523,57
51 1444,96 408,24 1853,2
52 0 0 0
53 1198,66 353,16 1551,82
54 1740,52 288,36 2028,88
55 0 0 0
56 410,5 81 491,5
59 40,25 20,43 60,68
61 2873,5 405 3278,5
62 0 0 0
63 0 0 0
64 2892,25 417,68 3309,93
65 891,25 213,38 1104,63
66 517,5 77,18 594,68
67 1581,25 222,46 1803,71
68 2930,97 631,8 3562,77
70 3768,39 644,76 4413,15
71 270,93 68,04 338,97
72 1625,58 139,32 1764,9
73 57,5 11,35 68,85
75 771,74 87,48 859,22
76 2610,78 427,68 3038,46
77 615,75 81 696,75
78 976,99 113,4 1090,39
80 829,21 187,92 1017,13
82 1050,88 38,88 1089,76
83 147,78 29,16 176,94
84 2241,33 349,92 2591,25
85 821 132,84 953,84
86 1174,03 162 1336,03
87 10812,57 18215,28 29027,85
88 0 0 0
89 3563,14 262,44 3825,58
90 320,19 32,4 352,59
91 1239,71 187,92 1427,63
92 180,62 9,72 190,34
93 369,45 87,48 456,93
94 8,21 0 8,21
95 0 0 0
96 1050,88 327,24 1378,12
97 673,22 84,24 757,46
98 295,56 68,04 363,6
99 903,1 333,72 1236,82
100 0 0 0
101 771,74 129,6 901,34
102 678,5 124,85 803,35
103 845,63 165,24 1010,87
104 0 0 0
105 1132,75 208,84 1341,59
106 771,74 97,2 868,94
107 131,36 12,96 144,32
109 665,01 165,24 830,25
110 558,28 87,48 645,76
111 0 0 0
112 254,51 55,08 309,59
114 1206,87 453,6 1660,47
115 701,5 158,9 860,4
117 684,25 251,97 936,22
118 985,2 58,32 1043,52
119 1839,04 275,4 2114,44
120 845,63 223,56 1069,19
121 2405,53 162 2567,53
122 492,6 213,84 706,44
123 1104 363,2 1467,2
210 0 0 0
324 3284 437,4 3721,4
Освещение      
       
Участок Расход (руб)   Сумма (руб)
день Т1 (руб) ночь Т2 (руб) к оплате
125 845,63 110,16 955,79
126 810,75 147,55 958,3
127 3168,25 578,85 3747,1
128 2875 392,71 3267,71
129 566,49 116,64 683,13
130 886,68 103,68 990,36
132 3398,94 644,76 4043,7
133 2118,18 414,72 2532,9
134 2438 383,63 2821,63
135 492,6 84,24 576,84
136 2618,99 401,76 3020,75
137 40,25 2,27 42,52
138 41,05 0 41,05
139 1059,09 379,08 1438,17
140 550,07 55,08 605,15
141 0 0 0
142 566,49 55,08 621,57
143 3086,96 187,92 3274,88
144 3128,01 379,08 3507,09
145 2471,21 187,92 2659,13
146 178,25 24,97 203,22
148 23 0 23
149 98,52 16,2 114,72
150 149,5 20,43 169,93
152 3082 855,79 3937,79
153 1888,3 486 2374,3
154 837,42 106,92 944,34
155 0 0 0
156 3082 808,12 3890,12
158 16,42 0 16,42
159 1374,25 385,9 1760,15
160 362,25 9,08 371,33
161 0 0 0
162 98,52 19,44 117,96
163 2487,63 168,48 2656,11
165 3259,37 515,16 3774,53
166 235,75 77,18 312,93
167 1412,12 379,08 1791,2
168 281,75 36,32 318,07
169 1067,3 155,52 1222,82
170 3710,92 417,96 4128,88
171 0 0 0
172 448,5 265,59 714,09
173 0 0 0
174 3341,47 709,56 4051,03
175 0 0 0
176 333,5 43,13 376,63
177 17,25 0 17,25
178 1903,25 292,83 2196,08
179 143,75 22,7 166,45
180 1206,87 174,96 1381,83
181 1149,4 42,12 1191,52
182 1230,5 208,84 1439,34
183 1995,03 479,52 2474,55
184 3070,54 505,44 3575,98
185 2848,87 554,04 3402,91
186 1551,69 259,2 1810,89
187 221,67 48,6 270,27
188 41,05 0 41,05
189 796,37 362,88 1159,25
190 164,2 0 164,2
191 1600,95 554,04 2154,99
192 3554,93 1244,16 4799,09
193 0 0 0
194 311,98 19,44 331,42
195 3086,96 194,4 3281,36
197 0 0 0
198 333,5 49,94 383,44
199 943 342,77 1285,77
200 1081 217,92 1298,92
201 336,61 68,04 404,65
203 1362,86 751,68 2114,54
204 161 20,43 181,43
206 673,22 119,88 793,1
207 500,81 87,48 588,29
208 3078,75 392,04 3470,79
209 188,83 6,48 195,31
211 73,89 16,2 90,09
212 254,51 42,12 296,63
213 2662,25 426,76 3089,01
214 2121,75 399,52 2521,27
215 1144,25 138,47 1282,72
216 3021,28 531,36 3552,64
217 1436,75 379,08 1815,83
219 98,52 3,24 101,76
221 599,33 90,72 690,05
223 0 0 0
224 0 0 0
226 558,28 22,68 580,96
227 623,96 369,36 993,32
228 197,04 19,44 216,48
229 689,64 77,76 767,4
230 648,59 184,68 833,27
231 853,84 58,32 912,16
232 0 0 0
233 2817,5 383,63 3201,13
234 1903,25 163,44 2066,69
235 195,5 34,05 229,55
236 1575,5 526,64 2102,14
237 3423,57 748,44 4172,01
239 1995,03 314,28 2309,31
240 431,25 140,74 571,99
241 648,59 142,56 791,15
242 1297,18 136,08 1433,26
243 2487,63 281,88 2769,51
245 1584,53 249,48 1834,01
246 5,75 0 5,75
247 598 442,65 1040,65
248 0 0 0
249 0 0 0
250 333,5 47,67 381,17
252 46 9,08 55,08
253 361,24 68,04 429,28
254 98,52 0 98,52
255 195,5 74,91 270,41
256 690 431,3 1121,3
257 2068,92 385,56 2454,48
258 1091,93 145,8 1237,73
260 1719,25 156,63 1875,88
261 920 199,76 1119,76
262 2558,75 547,07 3105,82
263 0 0 0
264 336,61 58,32 394,93
265 0 0 0
266 0 0 0
267 2315,22 609,12 2924,34
268 8,21 0 8,21
269 2643,62 126,36 2769,98
270 49,26 6,48 55,74
271 879,75 122,58 1002,33
272 353,03 32,4 385,43
273 968,78 184,68 1153,46
274 0 0 0
275 0 0 0
277 607,54 165,24 772,78
278 0 0 0
279 6896,4 1091,88 7988,28
281 2058,5 106,69 2165,19
282 500,25 74,91 575,16
283 0 0 0
284 689,64 87,48 777,12
285 147,78 9,72 157,5
287 247,25 61,29 308,54
288 948,75 47,67 996,42
289 763,53 210,6 974,13
290 82,1 3,24 85,34
291 764,75 88,53 853,28
292 993,41 106,92 1100,33
294 3754,75 1166,78 4921,53
295 205,25 22,68 227,93
296 0 0 0
297 24,63 0 24,63
298 0 0 0
299 164,2 9,72 173,92
300 0 0 0
301 0 0 0
302 197,04 48,6 245,64
303 8,21 3,24 11,45
304 0 0 0
305 943 265,59 1208,59
306 1046,5 188,41 1234,91
307 1937,75 183,87 2121,62
308 1009,83 191,16 1200,99
309 2380,9 1645,92 4026,82
310 241,5 22,7 264,2
311 2183,86 145,8 2329,66
312 0 0 0
313 1569,75 619,71 2189,46
314 147,78 16,2 163,98
315 1018,04 366,12 1384,16
316 714,27 35,64 749,91
317 394,08 61,56 455,64
318 1157,61 168,48 1326,09
319 0 0 0
321 24,63 0 24,63
323 533,65 38,88 572,53
328 523,25 68,1 591,35
329 706,06 116,64 822,7
330 0 0 0
331 1855,46 353,16 2208,62
332 2668 342,77 3010,77
175а 139,57 19,44 159,01
176а 32,84 0 32,84
231а 188,83 42,12 230,95
305а 2011,45 307,8 2319,25
Башня 9096,68 1085,4 10182,08
Магазин 49,26 29,16 78,42
       
Правление 509,02 103,68 612,7
Тех.зона 0 0 0