Ночной тариф сельский Т2 (руб) 1,76 ₽              
 
        Ведомость по потреблению электроэнергии      
                       
  Потребитель: "Москвич" ТП-872 Сергиево-Посадский р-он            
                       
  Показания расхода электроэнергии за: Январь 2021              
                       
                       
Счетчик Участок Тарифный Показания на: 30 янв 21 Показания на: 30 дек 20 Расход кВт/ч Расход кВт/ч  Расход (руб)  Сумма (руб)
зав№ план дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) день Т1 (руб) ночь Т2 (руб) к оплате
353099/1 1 Сельский 20718 8490 19561 7970 1157 520 5 333,77 ₽ 915,20 ₽ 6 248,97 ₽
353555/1 2   73 12 73 12 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353555/2 3 Сельский 7459 3176 7459 3176 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353331/1 4   5475 2671 5470 2669 5 2 32,95 ₽ 5,04 ₽ 37,99 ₽
353331/2 5   5796 1965 5797 1966 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353605/1 6   6926 3530 6927 3531 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353605/2 7   3071 1761 3070 1761 1 0 6,59 ₽ 0,00 ₽ 6,59 ₽
30094/1 8   5510 4485 5351 4387 159 98 1 047,81 ₽ 246,96 ₽ 1 294,77 ₽
352819/1 9   689 315 689 315 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347666 10 Сельский 57195 25189 55643 24348 1552 841 7 154,72 ₽ 1 480,16 ₽ 8 634,88 ₽
347573/1 11 Сельский 123 56 123 56 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353535/1 12 Сельский 13655 5542 13655 5543 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353535/2 13   3418 803 3419 804 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
346341/1 14   26619 12077 26087 11789 532 288 3 505,88 ₽ 725,76 ₽ 4 231,64 ₽
346341/2 15 Сельский 2465 934 2466 934 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
352784/1 17   2862 767 2829 768 33 0 217,47 ₽ 0,00 ₽ 217,47 ₽
353088/1 18   97 52 97 52 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
30160 19   5726 2446 5726 2446 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353271/1 20   936 160 937 161 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353271/2 21   4871 1715 4871 1716 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
11918/1 22 Сельский 61812 31219 59579 30085 2233 1134 10 294,13 ₽ 1 995,84 ₽ 12 289,97 ₽
11918/2 23   1729 435 1730 435 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
27983/1 24 Сельский 24333 10439 22648 9699 1685 740 7 767,85 ₽ 1 302,40 ₽ 9 070,25 ₽
353424/1 25 Сельский 27072 13505 26827 13384 245 121 1 129,45 ₽ 212,96 ₽ 1 342,41 ₽
353101/1 26   287 155 248 125 39 30 257,01 ₽ 75,60 ₽ 332,61 ₽
353440/1 27   3108 1672 3097 1666 11 6 72,49 ₽ 15,12 ₽ 87,61 ₽
353085/1 28   3352 999 3353 999 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
28845/1 29   5626 2105 5627 2105 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
28845/2 30   6631 1960 6630 1960 1 0 6,59 ₽ 0,00 ₽ 6,59 ₽
353094/1 31   1041 342 1041 342 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342398/1 32   189 32 189 32 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342398/2 33   3460 2601 3460 2602 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353442/1 34   2791 952 2791 953 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353442/2 35   5153 986 5153 987 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347829/1 36   16607 5466 16444 5418 163 48 1 074,17 ₽ 120,96 ₽ 1 195,13 ₽
347829/2 37   14419 3630 14419 3630 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353436/1 38 Сельский 13461 4358 13460 4357 1 1 4,61 ₽ 1,76 ₽ 6,37 ₽
353436/2 39 Сельский 7762 2089 7762 2089 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
346967/1 40   3339 572 3340 573 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
30095/1 41   346 129 347 129 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342417/1 42   15701 7252 14092 6438 1609 814 10 603,31 ₽ 2 051,28 ₽ 12 654,59 ₽
342667/1 43 Сельский 9359 3772 9360 3773 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
30093/1 45 Сельский 23753 13918 22967 13495 786 423 3 623,46 ₽ 744,48 ₽ 4 367,94 ₽
353424/2 46 Сельский 2972 876 2944 866 28 10 129,08 ₽ 17,60 ₽ 146,68 ₽
353424/3 47   6022 3617 6001 3606 21 11 138,39 ₽ 27,72 ₽ 166,11 ₽
353440/2 48   4337 3454 4338 3454 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353440/3 49   42 22 42 21 0 1 0,00 ₽ 2,52 ₽ 2,52 ₽
355715/1 50   5968 2378 5769 2325 199 53 1 311,41 ₽ 133,56 ₽ 1 444,97 ₽
352798/1 51   1340 1082 1340 1082 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347640/1 52   3177 1068 3178 1068 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347640/2 53   10242 6277 9924 6106 318 171 2 095,62 ₽ 430,92 ₽ 2 526,54 ₽
342398/3 54   38121 21665 36656 20842 1465 823 9 654,35 ₽ 2 073,96 ₽ 11 728,31 ₽
30181 55 Сельский 1027 607 1027 608 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353442/3 56   1549 857 1550 858 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347829/3 59 Сельский 12248 2636 12249 2637 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353436/3 61   2449 761 2449 761 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
346967/2 62   2406 1279 2406 1280 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
346967/3 63   26 24 26 24 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342417/2 64 Сельский 36151 17090 34781 16425 1370 665 6 315,70 ₽ 1 170,40 ₽ 7 486,10 ₽
342417/3 65 Сельский 7911 3432 7911 3433 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347301/1 66 Сельский 2144 647 2109 637 35 10 161,35 ₽ 17,60 ₽ 178,95 ₽
353079/1 67 Сельский 10735 4211 10145 3900 590 311 2 719,90 ₽ 547,36 ₽ 3 267,26 ₽
27718 68   7273 2951 7272 2952 1 0 6,59 ₽ 0,00 ₽ 6,59 ₽
342482/1 70   610 271 610 271 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353581/1 71   1223 404 1223 405 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353581/2 72   5557 1483 5557 1483 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
352799/1 73 Сельский 825 334 825 334 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342679/1 75   16676 11076 16128 10836 548 240 3 611,32 ₽ 604,80 ₽ 4 216,12 ₽
30081/1 76   11826 5806 11823 5806 3 0 19,77 ₽ 0,00 ₽ 19,77 ₽
26870/1 77       0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
352790/1 78   35787 17243 34327 16530 1460 713 9 621,40 ₽ 1 796,76 ₽ 11 418,16 ₽
347087/1 80   1444 710 1445 710 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347830/1 82   3043 794 3043 794 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347830/2 83   2899 947 2899 948 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353536/1 84   13490 7169 12992 6920 498 249 3 281,82 ₽ 627,48 ₽ 3 909,30 ₽
28183/1 85   4154 1200 4155 1201 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
28183/2 86   8497 2939 8471 2926 26 13 171,34 ₽ 32,76 ₽ 204,10 ₽
352727 87   81256 88501 79678 84258 1578 4243 10 399,02 ₽ 10 692,36 ₽ 21 091,38 ₽
348848 88   1053 459 1053 460 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347087/2 89   14921 3353 14922 3353 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
352783/1 90   1408 497 1408 498 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347830/3 91   6747 2532 6747 2533 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353129/1 92   1049 163 1049 163 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353536/2 93   8928 5179 8651 5025 277 154 1 825,43 ₽ 388,08 ₽ 2 213,51 ₽
28183/3 94   1160 549 917 435 243 114 1 601,37 ₽ 287,28 ₽ 1 888,65 ₽
342169/1 95   4894 1617 4651 1511 243 106 1 601,37 ₽ 267,12 ₽ 1 868,49 ₽
342169/2 96   43063 22628 41750 21958 1313 670 8 652,67 ₽ 1 688,40 ₽ 10 341,07 ₽
347612/1 97   3628 1525 3628 1526 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347612/2 98   4204 1832 4204 1832 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
352673/1 99   5785 3943 5786 3943 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10859/1 100   1776 1266 1776 1267 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342521 101   16483 6397 15903 6159 580 238 3 822,20 ₽ 599,76 ₽ 4 421,96 ₽
353095/1 102 Сельский 6630 2668 6630 2668 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
30082/1 103   4121 1184 4036 1133 85 51 560,15 ₽ 128,52 ₽ 688,67 ₽
352673/2 104   3 1 3 1 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
29955/1 105 Сельский 9103 4458 9103 4458 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10859/2 106   7354 2951 7270 2890 84 61 553,56 ₽ 153,72 ₽ 707,28 ₽
10859/3 107   272 51 271 52 1 0 6,59 ₽ 0,00 ₽ 6,59 ₽
349439/1 109   1783 841 1718 807 65 34 428,35 ₽ 85,68 ₽ 514,03 ₽
349439/2 110   3318 1632 3305 1632 13 0 85,67 ₽ 0,00 ₽ 85,67 ₽
30079/1 111   1942 376 1942 377 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347089/1 112   1387 497 1387 498 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
30933/1 114   12283 5413 11832 5172 451 241 2 972,09 ₽ 607,32 ₽ 3 579,41 ₽
349439/3 115 Сельский 5659 3243 5656 3243 3 0 13,83 ₽ 0,00 ₽ 13,83 ₽
347089/2 117 Сельский 3487 1710 3488 1710 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347089/3 118   11448 2260 11448 2261 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353121/1 119   4119 1333 4120 1333 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353573/1 120   2075 708 2076 708 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353573/2 121   2898 402 2899 403 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
30663/1 122   3663 1338 3517 1266 146 72 962,14 ₽ 181,44 ₽ 1 143,58 ₽
28519/1 123 Сельский 14967 7205 14967 7205 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
352992 324   5479 1985 5479 1985 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
29926/1 Освещение       0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
                       
  Дневной тариф Т1 ( руб) 6,59 ₽          
  Ночной тариф Т2 (руб) 2,52 ₽              
                       
  Дневной тариф сельский Т1 ( руб) 4,61 ₽          
  Ночной тариф сельский Т2 (руб) 1,76 ₽              
        Ведомость по потреблению электроэнергии      
                       
  Потребитель: "Москвич" ТП-871 Сергиево-Посадский р-он            
                       
  Показания расхода электроэнергии за: Январь 2021              
                       
                       
Счетчик Участок Тарифный Показания на: 30 янв 21 Показания на: 30 дек 20 Расход кВт/ч Расход кВт/ч  Расход (руб)  Сумма (руб)
зав№ план дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) день Т1 (руб) ночь Т2 (руб) к оплате
367189/1 125   3194 872 3171 862 23 10 151,57 ₽ 25,20 ₽ 176,77 ₽
353131/1 126 Сельский 11430 5005 10601 4575 829 430 3 821,69 ₽ 756,80 ₽ 4 578,49 ₽
345749 127 Сельский 101676 51492 98902 50116 2774 1376 12 788,14 ₽ 2 421,76 ₽ 15 209,90 ₽
348076/1 128 Сельский 9028 2699 8805 2587 223 112 1 028,03 ₽ 197,12 ₽ 1 225,15 ₽
30090/1 129   17283 5665 17284 5665 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
352811/1 130   3652 1348 3653 1349 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353561/1 132   10659 5497 10659 5498 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353561/2 133   5877 3268 5877 3268 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353128/1 134 Сельский 25567 9405 25525 9382 42 23 193,62 ₽ 40,48 ₽ 234,10 ₽
347691/1 135   2470 712 2470 712 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
352806/1 136   615 144 615 144 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347310/1 137 Сельский 425 59 426 59 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
352349/1 138   1447 278 1447 278 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
30092/1 139   4003 1191 4004 1192 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353553/1 140   1720 521 1721 521 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353553/2 141   0 0 0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353334/1 142   337 74 337 75 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353334/2 143   5351 1208 5352 1209 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347298/1 144   13014 2221 13014 2222 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347298/2 145   8361 1963 8361 1964 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353114/1 146 Сельский 9838 5156 9839 5157 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353100/1 148 Сельский 986 318 987 318 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353574/1 149   722 735 722 735 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353574/2 150 Сельский 2338 413 2339 414 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353178 152 Сельский 17239 10129 17239 10130 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347691/2 153   22085 11613 20930 11008 1155 605 7 611,45 ₽ 1 524,60 ₽ 9 136,05 ₽
347691/3 154   8664 2903 8563 2858 101 45 665,59 ₽ 113,40 ₽ 778,99 ₽
346985/2 155   4250 1056 4251 1057 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347310/2 156 Сельский 17884 7883 17885 7883 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342182/1 158   601 194 601 195 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342395/1 159 Сельский 67864 30950 65189 29551 2675 1399 12 331,75 ₽ 2 462,24 ₽ 14 793,99 ₽
342395/2 160 Сельский 2385 417 2385 417 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
29966/1 161 Сельский 4172 2417 4172 2417 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342401/1 162   1836 675 1835 675 1 0 6,59 ₽ 0,00 ₽ 6,59 ₽
29394/1 163   6732 1767 6733 1767 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
30385/1 165   4035 1447 4035 1447 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353434/1 166 Сельский 3455 1717 3455 1718 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353576/1 167   1321 409 1320 409 1 0 6,59 ₽ 0,00 ₽ 6,59 ₽
353576/2 168 Сельский 8094 3516 8095 3516 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
345867/3 169   11238 4471 11239 4472 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
345867/2 170   5023 1844 4999 1803 24 41 158,16 ₽ 103,32 ₽ 261,48 ₽
342412/1 171   4937 917 4938 917 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342412/2 172 Сельский 5571 3687 5571 3688 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
348465/1 173   75 0 76 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342618/1 174   5216 2744 5217 2744 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
346799/1 175   1 0 1 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342182/2 176 Сельский 2115 712 2116 712 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
346612/1 177 Сельский 35 1 36 1 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
30201/1 178 Сельский 16351 7721 16346 7719 5 2 23,05 ₽ 3,52 ₽ 26,57 ₽
342395/3 179 Сельский 3780 1994 3780 1995 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342401/2 180   4734 1778 4734 1779 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342401/3 181   2039 375 2039 376 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
26010/1 182 Сельский 2917 1613 2918 1614 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
29394/2 183   6201 2825 6202 2826 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353434/2 184   5089 1225 5089 1225 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353434/3 185   9202 4185 9203 4186 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
28870/2 186   7369 2766 7369 2767 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
28870/1 187   1898 748 1899 748 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
29898/1 188   456 140 456 140 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
345867/1 189   12096 4902 12096 4902 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342412/3 190   1100 14 1101 14 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
29949/1 191   3953 2444 3953 2444 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342618/2 192   9473 5582 9472 5582 1 0 6,59 ₽ 0,00 ₽ 6,59 ₽
348465/2 193   192 108 193 109 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342380/1 195   34020 10502 33280 10204 740 298 4 876,60 ₽ 750,96 ₽ 5 627,56 ₽
346935/1 197   1013 779 1013 779 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
346935/2 198 Сельский 546 64 546 65 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
348564/1 199 Сельский 21905 9349 21038 8907 867 442 3 996,87 ₽ 777,92 ₽ 4 774,79 ₽
348564/2 200 Сельский 19956 8611 19409 8343 547 268 2 521,67 ₽ 471,68 ₽ 2 993,35 ₽
353091/1 201   1771 577 1770 578 1 0 6,59 ₽ 0,00 ₽ 6,59 ₽
342692/1 202   296 86 297 86 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
29419/1 203   2222 723 2223 724 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353565/1 204 Сельский 4808 1157 4809 1158 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342591/1 206   1729 572 1729 572 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347212/1 207   11720 6711 11554 6605 166 106 1 093,94 ₽ 267,12 ₽ 1 361,06 ₽
347212/2 208   7490 3441 7443 3410 47 31 309,73 ₽ 78,12 ₽ 387,85 ₽
349189/1 209   1580 468 1579 468 1 0 6,59 ₽ 0,00 ₽ 6,59 ₽
347640/3 210   933 621 933 621 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
27506/1 211   4905 3086 4905 3086 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342380/2 212   6986 3270 6968 3261 18 9 118,62 ₽ 22,68 ₽ 141,30 ₽
342380/3 213 Сельский 15895 5801 15895 5801 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
346935/3 214 Сельский 16028 7254 16029 7254 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
30091/1 215 Сельский 10173 4382 10167 4383 6 0 27,66 ₽ 0,00 ₽ 27,66 ₽
30159 216   48823 22082 47485 21456 1338 626 8 817,42 ₽ 1 577,52 ₽ 10 394,94 ₽
350455 217   38883 22417 37744 21823 1139 594 7 506,01 ₽ 1 496,88 ₽ 9 002,89 ₽
352950 219   8556 1996 8557 1997 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353565/2 221   4739 1804 4740 1805 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342591/2 223   266 83 266 83 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347212/3 224   4634 2480 4634 2480 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
349189/2 226   11265 6677 11265 6677 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
348034/1 228   889 274 890 275 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
350220/1 229   4019 1287 4020 1287 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
348042/1 230   11161 5082 10900 4994 261 88 1 719,99 ₽ 221,76 ₽ 1 941,75 ₽
348042/2 231   781 164 781 164 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353568/1 232   0 0 0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353568/2 233 Сельский 15854 5184 15524 5016 330 168 1 521,30 ₽ 295,68 ₽ 1 816,98 ₽
29181/1 234 Сельский 11277 4181 11243 4179 34 2 156,74 ₽ 3,52 ₽ 160,26 ₽
29181/2 235 Сельский 4317 1603 4285 1589 32 14 147,52 ₽ 24,64 ₽ 172,16 ₽
27920/2 236 Сельский 16758 32530 16389 32195 369 335 1 701,09 ₽ 589,60 ₽ 2 290,69 ₽
27920/1 237   74578 36366 72134 35061 2444 1305 16 105,96 ₽ 3 288,60 ₽ 19 394,56 ₽
342132 239   18115 4948 18115 4948 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353448/1 240 Сельский 2416 906 2417 907 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
352776/1 241   1392 705 1392 706 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353297/1 242   10369 3951 9920 3782 449 169 2 958,91 ₽ 425,88 ₽ 3 384,79 ₽
353097/1 243   15418 7079 14886 6847 532 232 3 505,88 ₽ 584,64 ₽ 4 090,52 ₽
346924/1 244   0 0 0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
346924/2 245   8308 4247 8264 4225 44 22 289,96 ₽ 55,44 ₽ 345,40 ₽
357160/1 246 Сельский 1306 506 1261 505 45 1 207,45 ₽ 1,76 ₽ 209,21 ₽
346463/1 247 Сельский 15347 12708 14887 12308 460 400 2 120,60 ₽ 704,00 ₽ 2 824,60 ₽
353322/1 248   0 0 0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342543/1 249   4280 1081 4281 1081 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
349435/2 250 Сельский 54581 21457 54184 21248 397 209 1 830,17 ₽ 367,84 ₽ 2 198,01 ₽
342597/1 252 Сельский 3791 1532 3791 1532 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
342597/2 253   2563 1775 2564 1776 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347681/1 254   1705 718 1705 719 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
347681/2 255 Сельский 4595 4668 4594 4668 1 0 4,61 ₽ 0,00 ₽ 4,61 ₽
27920/3 256 Сельский 8585 5858 8585 5859 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353082/1 257   2148 826 2148 826 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
355734/1 258   5160 2348 4557 2023 603 325 3 973,77 ₽ 819,00 ₽ 4 792,77 ₽
353448/2 260 Сельский 1790 651 1791 651 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353448/3 261 Сельский 6306 3871 6307 3871 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353297/2 262 Сельский 21515 10906 20676 9986 839 920 3 867,79 ₽ 1 619,20 ₽ 5 486,99 ₽
353297/3 263   8081 4363 8082 4363 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
346624/1 264   880 205 881 205 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
346924/3 265   268 177 268 177 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
346463/2 266   24169 11888 24169 11888 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
346463/3 267   7353 3824 7354 3825 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353322/2 268   644 268 645 268 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
349440/1 269   11694 2961 11694 2961 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353430/1 270   2289 1003 2290 1004 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
352791/1 271 Сельский 8482 4060 8159 3919 323 141 1 489,03 ₽ 248,16 ₽ 1 737,19 ₽
346870/1 272   1438 373 1438 374 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
30161/1 273   17381 5541 17353 5526 28 15 184,52 ₽ 37,80 ₽ 222,32 ₽
347791/1 274 Сельский 810 411 811 411 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
352764/1 275   0 0 0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353425/1 277   20559 20334 19639 19587 920 747 6 062,80 ₽ 1 882,44 ₽ 7 945,24 ₽
353125/1 278   153 68 153 68 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
346461/1 279   23626 11831 22919 11483 707 348 4 659,13 ₽ 876,96 ₽ 5 536,09 ₽
353429/1 281 Сельский 9646 2874 9577 2852 69 22 318,09 ₽ 38,72 ₽ 356,81 ₽
346985/1 282 Сельский 4689 932 4689 933 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353083/1 283   0 2 0 2 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
352730/1 284   8314 3281 8309 3278 5 3 32,95 ₽ 7,56 ₽ 40,51 ₽
353132/1 285   1975 823 1976 823 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353575/1 287 Сельский 3730 1749 3730 1750 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353084/1 288 Сельский 5887 2035 5887 2036 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
349440/2 289   2322 799 2322 800 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353430/2 290   571 184 571 185 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
353430/3 291 Сельский 2115 630 2116 630 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
346870/2 292   2177 749 2178 749 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
