№ п/п № участка  К оплате (двухтарифный  учёт), руб.
     
Потребители, приравненные к категории «население».
День Ночь Всего
1 Объект № 1 0,00 0,00 0,00
2 Объект № 2 0,00 0,00 0,00
3 Объект № 3 158,16 47,88 206,04
4 Объект № 4 257,01 22,68 279,69
5 Объект № 5 6537,28 1285,20 7822,48
6 Освещение  6807,47 2522,52 9329,99
7 Освещение  5614,68 2109,24 7723,92
8 Участок №002  0,00 0,00 0,00
9 Участок №004  19,77 5,04 24,81
10 Участок №005  0,00 0,00 0,00
11 Участок №006  0,00 0,00 0,00
12 Участок №007  0,00 2,52 2,52
13 Участок №008  0,00 0,00 0,00
14 Участок №009  0,00 0,00 0,00
15 Участок №013  0,00 0,00 0,00
16 Участок №014  2253,78 418,32 2672,10
17 Участок №017  26,36 0,00 26,36
18 Участок №018  0,00 0,00 0,00
19 Участок №019  13,18 2,52 15,70
20 Участок №020  0,00 0,00 0,00
21 Участок №021  0,00 0,00 0,00
22 Участок №023  0,00 0,00 0,00
23 Участок №026  217,47 65,52 282,99
24 Участок №027  26,36 2,52 28,88
25 Участок №028  0,00 0,00 0,00
26 Участок №029  0,00 0,00 0,00
27 Участок №030  0,00 2,52 2,52
28 Участок №031  0,00 0,00 0,00
29 Участок №032  0,00 0,00 0,00
30 Участок №033  32,95 10,08 43,03
31 Участок №034  6,59 0,00 6,59
32 Участок №035  0,00 0,00 0,00
33 Участок №036  632,64 100,80 733,44
34 Участок №037  0,00 0,00 0,00
35 Участок №040  0,00 0,00 0,00
36 Участок №041  0,00 0,00 0,00
37 Участок №042  10227,68 2114,28 12341,96
38 Участок №047  125,21 17,64 142,85
39 Участок №048  0,00 0,00 0,00
40 Участок №049  6,59 0,00 6,59
41 Участок №050 1100,53 93,24 1193,77
42 Участок №051 0,00 0,00 0,00
43 Участок №052  0,00 0,00 0,00
44 Участок №053  1621,14 269,64 1890,78
45 Участок №054  5034,76 1116,36 6151,12
46 Участок №056  0,00 0,00 0,00
47 Участок №061  0,00 0,00 0,00
48 Участок №062  0,00 0,00 0,00
49 Участок №063  0,00 0,00 0,00
50 Участок №068  0,00 0,00 0,00
51 Участок №070  0,00 0,00 0,00
52 Участок №071  0,00 0,00 0,00
53 Участок №072  0,00 0,00 0,00
54 Участок №075  2194,47 400,68 2595,15
55 Участок №076  1021,45 126,00 1147,45
56 Участок №077  8988,76 1741,32 10730,08
57 Участок №078  6161,65 1164,24 7325,89
58 Участок №080  0,00 0,00 0,00
59 Участок №082  0,00 0,00 0,00
60 Участок №083  0,00 0,00 0,00
61 Участок №084  2780,98 539,28 3320,26
62 Участок №085  0,00 0,00 0,00
63 Участок №086  118,62 22,68 141,30
64 Участок №087  10188,14 6942,60 17130,74
65 Участок №088  0,00 0,00 0,00
66 Участок №089  0,00 0,00 0,00
67 Участок №090  0,00 0,00 0,00
68 Участок №091  0,00 0,00 0,00
69 Участок №092  0,00 0,00 0,00
70 Участок №093  1258,69 226,80 1485,49
71 Участок №094  118,62 25,20 143,82
72 Участок №095  3275,23 604,80 3880,03
73 Участок №096  6497,74 1317,96 7815,70
74 Участок №097  6,59 0,00 6,59
75 Участок №098  0,00 0,00 0,00
76 Участок №099  0,00 0,00 0,00
77 Участок №100  0,00 0,00 0,00
78 Участок №101  1733,17 309,96 2043,13
79 Участок №103  118,62 22,68 141,30
80 Участок №104  0,00 0,00 0,00
81 Участок №106  263,60 37,80 301,40
82 Участок №107  19,77 0,00 19,77
83 Участок №109  39,54 0,00 39,54
84 Участок №110  784,21 123,48 907,69
85 Участок №111  0,00 0,00 0,00
86 Участок №112  0,00 0,00 0,00
87 Участок №114  1219,15 206,64 1425,79
88 Участок №118  6,59 0,00 6,59
89 Участок №119  0,00 0,00 0,00
90 Участок №120  0,00 0,00 0,00
91 Участок №121  0,00 0,00 0,00
92 Участок №122  507,43 95,76 603,19
93 Участок №125  0,00 0,00 0,00
94 Участок №129  0,00 0,00 0,00
95 Участок №130  0,00 0,00 0,00
96 Участок №132  0,00 0,00 0,00
97 Участок №133  0,00 0,00 0,00
98 Участок №135  0,00 0,00 0,00
99 Участок №136  0,00 0,00 0,00
100 Участок №138  0,00 0,00 0,00
101 Участок №139  0,00 0,00 0,00
102 Участок №140  0,00 0,00 0,00
103 Участок №141  0,00 0,00 0,00
104 Участок №142  0,00 0,00 0,00
105 Участок №143  0,00 0,00 0,00
106 Участок №144  0,00 0,00 0,00
107 Участок №145  0,00 0,00 0,00
108 Участок №149  6,59 0,00 6,59
109 Участок №153  4507,56 957,60 5465,16
110 Участок №154  2082,44 388,08 2470,52
111 Участок №155  0,00 0,00 0,00
112 Участок №158  0,00 0,00 0,00
113 Участок №162  13,18 2,52 15,70
114 Участок №163  0,00 0,00 0,00
115 Участок №165  0,00 0,00 0,00
116 Участок №167  6,59 2,52 9,11
117 Участок №169  0,00 0,00 0,00
118 Участок №170  0,00 0,00 0,00
119 Участок №171  0,00 0,00 0,00
120 Участок №173  0,00 0,00 0,00
121 Участок №174  902,83 173,88 1076,71
122 Участок №175  0,00 0,00 0,00
123 Участок №175А 0,00 0,00 0,00
124 Участок №176А 0,00 0,00 0,00
125 Участок №180  0,00 0,00 0,00
126 Участок №181  0,00 0,00 0,00
127 Участок №183  0,00 0,00 0,00
128 Участок №184  0,00 0,00 0,00
129 Участок №185  0,00 0,00 0,00
130 Участок №186  0,00 0,00 0,00
131 Участок №187  0,00 0,00 0,00
132 Участок №188  72,49 0,00 72,49
133 Участок №189  0,00 0,00 0,00
134 Участок №190  0,00 0,00 0,00
135 Участок №191  0,00 0,00 0,00
136 Участок №192  0,00 0,00 0,00
137 Участок №193  0,00 0,00 0,00
138 Участок №195  2326,27 448,56 2774,83
139 Участок №197  0,00 0,00 0,00
140 Участок №201  540,38 113,40 653,78
141 Участок №202  0,00 0,00 0,00
142 Участок №203  26,36 0,00 26,36
143 Участок №206  0,00 0,00 0,00
144 Участок №207  2141,75 385,56 2527,31
145 Участок №208  0,00 0,00 0,00
146 Участок №209  6,59 0,00 6,59
147 Участок №210  0,00 0,00 0,00
148 Участок №211  5357,67 1942,92 7300,59
149 Участок №212  79,08 17,64 96,72
150 Участок №216  6247,32 997,92 7245,24
151 Участок №217  2695,31 554,40 3249,71
152 Участок №219  0,00 0,00 0,00
153 Участок №221  0,00 0,00 0,00
154 Участок №223  0,00 0,00 0,00
155 Участок №224  0,00 0,00 0,00
156 Участок №226  0,00 0,00 0,00
157 Участок №228  0,00 0,00 0,00
158 Участок №229  0,00 0,00 0,00
159 Участок №230  263,60 7,56 271,16
160 Участок №231  0,00 0,00 0,00
161 Участок №231А 0,00 0,00 0,00
162 Участок №232  0,00 0,00 0,00
163 Участок №237  10517,64 2101,68 12619,32
164 Участок №239  0,00 0,00 0,00
165 Участок №241  0,00 0,00 0,00
166 Участок №242  3387,26 289,80 3677,06
167 Участок №243  2471,25 360,36 2831,61
168 Участок №244  0,00 0,00 0,00
169 Участок №245  289,96 63,00 352,96
170 Участок №248  0,00 0,00 0,00
171 Участок №249  0,00 0,00 0,00
172 Участок №253  0,00 0,00 0,00
173 Участок №254  1238,92 272,16 1511,08
174 Участок №257  3248,87 561,96 3810,83
175 Участок №258  1555,24 234,36 1789,60
176 Участок №263  0,00 0,00 0,00
177 Участок №264  0,00 0,00 0,00
178 Участок №265  0,00 0,00 0,00
179 Участок №266  0,00 0,00 0,00
180 Участок №267  0,00 0,00 0,00
181 Участок №268  0,00 0,00 0,00
182 Участок №269  0,00 0,00 0,00
183 Участок №270  0,00 0,00 0,00
184 Участок №272  0,00 0,00 0,00
185 Участок №273  131,80 25,20 157,00
186 Участок №275  0,00 0,00 0,00
187 Участок №277 1957,23 710,64 2667,87
188 Участок №278  0,00 0,00 0,00
189 Участок №279  2425,12 476,28 2901,40
190 Участок №283  0,00 0,00 0,00
191 Участок №284  19,77 2,52 22,29
192 Участок №285  0,00 0,00 0,00
193 Участок №289  0,00 0,00 0,00
194 Участок №290  0,00 0,00 0,00
195 Участок №292  0,00 0,00 0,00
196 Участок №295  0,00 0,00 0,00
197 Участок №296  0,00 0,00 0,00
198 Участок №297  0,00 0,00 0,00
199 Участок №298  0,00 0,00 0,00
200 Участок №299  26,36 0,00 26,36
201 Участок №300  0,00 0,00 0,00
202 Участок №301  0,00 0,00 0,00
203 Участок №302  0,00 0,00 0,00
204 Участок №303  6,59 2,52 9,11
205 Участок №304  0,00 0,00 0,00
206 Участок №305А  6,59 0,00 6,59
207 Участок №308  0,00 2,52 2,52
208 Участок №309  0,00 0,00 0,00
209 Участок №311  6003,49 1048,32 7051,81
210 Участок №312  0,00 0,00 0,00
211 Участок №314  0,00 0,00 0,00
212 Участок №315  0,00 0,00 0,00
213 Участок №316  0,00 0,00 0,00
214 Участок №317  0,00 0,00 0,00
215 Участок №318  817,16 216,72 1033,88
216 Участок №319  26,36 0,00 26,36
217 Участок №321 0,00 0,00 0,00
218 Участок №323 573,33 25,20 598,53
219 Участок №324  4145,11 561,96 4707,07
220 Участок №329  0,00 0,00 0,00
221 Участок №330 0,00 0,00 0,00
222 Участок №331  0,00 0,00 0,00
СУММА  154146,69 37064,16 191210,85
1. Договор с понижающем коэффициентом. 
1 Участок №001  2991,89 415,36 3407,25
2 Участок №010  4176,66 790,24 4966,90
3 Участок №011  0,00 0,00 0,00
4 Участок №012  0,00 0,00 0,00
5 Участок №022  7034,86 1339,36 8374,22
6 Участок №024  5080,22 776,16 5856,38
7 Участок №025  1807,12 309,76 2116,88
8 Участок №038  4,61 0,00 4,61
9 Участок №039  0,00 0,00 0,00
10 Участок №043  0,00 0,00 0,00
11 Участок №045  2443,30 461,12 2904,42
12 Участок №046  23,05 7,04 30,09
13 Участок №055  0,00 0,00 0,00
14 Участок №059  0,00 0,00 0,00
15 Участок №065  1954,64 322,08 2276,72
16 Участок №066  1701,09 343,20 2044,29
17 Участок №067  1622,72 316,80 1939,52
18 Участок №073  0,00 0,00 0,00
19 Участок №102  0,00 0,00 0,00
20 Участок №105  0,00 0,00 0,00
21 Участок №115  23,05 0,00 23,05
22 Участок №117  9,22 22,88 32,10
23 Участок №123  6679,89 1290,08 7969,97
24 Участок №127  7837,00 1413,28 9250,28
25 Участок №128  41,49 8,80 50,29
26 Участок №134  1512,08 297,44 1809,52
27 Участок №137  0,00 0,00 0,00
28 Участок №146  0,00 0,00 0,00
29 Участок №148  0,00 0,00 0,00
30 Участок №150  0,00 0,00 0,00
31 Участок №152  0,00 0,00 0,00
32 Участок №159  8067,50 1555,84 9623,34
33 Участок №160  0,00 0,00 0,00
34 Участок №161  0,00 0,00 0,00
35 Участок №166  0,00 0,00 0,00
36 Участок №168  0,00 0,00 0,00
37 Участок №172  0,00 0,00 0,00
38 Участок №176  0,00 0,00 0,00
39 Участок №178  23,05 5,28 28,33
40 Участок №179  0,00 0,00 0,00
41 Участок №182  0,00 0,00 0,00
42 Участок №198  0,00 0,00 0,00
43 Участок №199  1719,53 262,24 1981,77
44 Участок №200  1608,89 271,04 1879,93
45 Участок №204  0,00 0,00 0,00
46 Участок №215  0,00 0,00 0,00
47 Участок №233  922,00 177,76 1099,76
48 Участок №234  23,05 0,00 23,05
49 Участок №240  0,00 0,00 0,00
50 Участок №246  138,30 10,56 148,86
51 Участок №247  1788,68 445,28 2233,96
52 Участок №250  1083,35 214,72 1298,07
53 Участок №252  0,00 0,00 0,00
54 Участок №255  0,00 0,00 0,00
55 Участок №256  2033,01 434,72 2467,73
56 Участок №260  0,00 0,00 0,00
57 Участок №262  4301,13 1191,52 5492,65
58 Участок №271  880,51 139,04 1019,55
59 Участок №274  0,00 0,00 0,00
60 Участок №281  202,84 59,84 262,68
61 Участок №282  0,00 0,00 0,00
62 Участок №288  0,00 0,00 0,00
63 Участок №291  0,00 0,00 0,00
64 Участок №294  9934,55 1907,84 11842,39
65 Участок №305  13,83 3,52 17,35
66 Участок №306  4241,20 828,96 5070,16
67 Участок №307  6882,73 1444,96 8327,69
68 Участок №310  0,00 0,00 0,00
69 Участок №313  64,54 12,32 76,86
70 Участок №332  3526,65 631,84 4158,49
СУММА  92398,23 17710,88 110109,11
2. Договор с понижающем коэффициентом. 
1 Участок №003  0,00 0,00 0,00
2 Участок №015  0,00 0,00 0,00
3 Участок №064  4863,55 888,80 5752,35
4 Участок №126  2189,75 468,16 2657,91
5 Участок №156  0,00 0,00 0,00
6 Участок №177  0,00 0,00 0,00
7 Участок №213  0,00 0,00 0,00
8 Участок №214  0,00 0,00 0,00
9 Участок №261  0,00 0,00 0,00
10 Участок №287  0,00 0,00 0,00
11 Участок №328  972,71 128,48 1101,19
СУММА  8026,01 1485,44 9511,45