День          Ночь        Всего
1 Объект № 1 0 0 0 0,00 0,00

0,00

2 Объект № 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00
3 Объект № 3 669 131 800 4408,71 330,12 4738,83
4 Объект № 4 8 6 14 52,72 15,12 67,84
5 Объект № 5 56 48 104 369,04 120,96 490,00
6 Освещение  244 429 673 1607,96 1081,08 2689,04
7 Освещение  297 528 825 1957,23 1330,56 3287,79
8 Участок №002  4 0 4 26,36 0,00 26,36
9 Участок №004  194 92 286 1278,46 231,84 1510,30
10 Участок №005  402 195 597 2649,18 491,40 3140,58
11 Участок №006  46 22 68 303,14 55,44 358,58
12 Участок №007  37 49 86 243,83 123,48 367,31
13 Участок №008  73 55 128 481,07 138,60 619,67
14 Участок №009  26 9 35 171,34 22,68 194,02
15 Участок №013  165 39 204 1087,35 98,28 1185,63
16 Участок №014  294 66 360 1937,46 166,32 2103,78
17 Участок №017  162 16 178 1067,58 40,32 1107,90
18 Участок №018  0 0 0 0,00 0,00 0,00
19 Участок №019  29 15 44 191,11 37,80 228,91
20 Участок №020  53 4 57 349,27 10,08 359,35
21 Участок №021  72 13 85 474,48 32,76 507,24
22 Участок №023  2 0 2 13,18 0,00 13,18
23 Участок №026  63 25 88 415,17 63,00 478,17
24 Участок №027  38 18 56 250,42 45,36 295,78
25 Участок №028  61 29 90 401,99 73,08 475,07
26 Участок №029  66 31 97 434,94 78,12 513,06
27 Участок №030  197 68 265 1298,23 171,36 1469,59
28 Участок №031  75 25 100 494,25 63,00 557,25
29 Участок №032  0 0 0 0,00 0,00 0,00
30 Участок №033  110 86 196 724,90 216,72 941,62
31 Участок №034  39 22 61 257,01 55,44 312,45
32 Участок №035  302 15 317 1990,18 37,80 2027,98
33 Участок №036  130 23 153 856,70 57,96 914,66
34 Участок №037  297 69 366 1957,23 173,88 2131,11
35 Участок №040  182 77 259 1199,38 194,04 1393,42
36 Участок №041  31 15 46 204,29 37,80 242,09
37 Участок №042  361 175 536 2378,99 441,00 2819,99
38 Участок №047  90 113 203 593,10 284,76 877,86
39 Участок №048  341 329 670 2247,19 829,08 3076,27
40 Участок №049  1 0 1 6,59 0,00 6,59
41 Участок №050 199 75 274 1311,41 189,00 1500,41
42 Участок №051 97 71 168 639,23 178,92 818,15
43 Участок №052  281 72 353 1851,79 181,44 2033,23
44 Участок №053  147 88 235 968,73 221,76 1190,49
45 Участок №054  455 232 687 2998,45 584,64 3583,09
46 Участок №056  5 5 10 32,95 12,60 45,55
47 Участок №061  143 37 180 942,37 93,24 1035,61
48 Участок №062  20 15 35 131,80 37,80 169,60
49 Участок №063  1 1 2 6,59 2,52 9,11
50 Участок №068  239 140 379 1575,01 352,80 1927,81
51 Участок №070  112 49 161 738,08 123,48 861,56
52 Участок №071  42 12 54 276,78 30,24 307,02
53 Участок №072  168 47 215 1107,12 118,44 1225,56
54 Участок №075  129 45 174 850,11 113,40 963,51
55 Участок №076  123 43 166 810,57 108,36 918,93
56 Участок №077  273 95 368 1799,07 239,40 2038,47
57 Участок №078  286 111 397 1884,74 279,72 2164,46
58 Участок №080  0 0 0 0,00 0,00 0,00
59 Участок №082  104 8 112 685,36 20,16 705,52
60 Участок №083  0 0 0 0,00 0,00 0,00
61 Участок №084  167 94 261 1100,53 236,88 1337,41
62 Участок №085  241 78 319 1588,19 196,56 1784,75
63 Участок №086  110 48 158 724,90 120,96 845,86
64 Участок №087  1 468 1 610 3 078 9674,12 4057,20 13731,32
65 Участок №088  0 0 0 0,00 0,00 0,00
66 Участок №089  309 72 381 2036,31 181,44 2217,75
67 Участок №090  40 15 55 263,60 37,80 301,40
68 Участок №091  21 12 33 138,39 30,24 168,63
69 Участок №092  55 8 63 362,45 20,16 382,61
70 Участок №093  60 44 104 395,40 110,88 506,28
71 Участок №094  1 0 1 6,59 0,00 6,59
72 Участок №095  2 0 2 13,18 0,00 13,18
73 Участок №096  145 98 243 955,55 246,96 1202,51
74 Участок №097  82 46 128 540,38 115,92 656,30
75 Участок №098  5 2 7 32,95 5,04 37,99
76 Участок №099  109 175 284 718,31 441,00 1159,31
77 Участок №100  25 20 45 164,75 50,40 215,15
78 Участок №101  137 48 185 902,83 120,96 1023,79
79 Участок №103  127 26 153 836,93 65,52 902,45
80 Участок №104  0 0 0 0,00 0,00 0,00
81 Участок №106  379 205 584 2497,61 516,60 3014,21
82 Участок №107  49 23 72 322,91 57,96 380,87
83 Участок №109  55 30 85 362,45 75,60 438,05
84 Участок №110  37 15 52 243,83 37,80 281,63
85 Участок №111  3 1 4 19,77 2,52 22,29
86 Участок №112  91 43 134 599,69 108,36 708,05
87 Участок №114  114 64 178 751,26 161,28 912,54
88 Участок №118  143 33 176 942,37 83,16 1025,53
89 Участок №119  107 25 132 705,13 63,00 768,13
90 Участок №120  23 19 42 151,57 47,88 199,45
91 Участок №121  70 5 75 461,30 12,60 473,90
92 Участок №122  62 17 79 408,58 42,84 451,42
93 Участок №125  0 0 0 0,00 0,00 0,00
94 Участок №129  22 11 33 144,98 27,72 172,70
95 Участок №130  172 91 263 1133,48 229,32 1362,80
96 Участок №132  619 332 951 4079,21 836,64 4915,85
97 Участок №133  231 103 334 1522,29 259,56 1781,85
98 Участок №135  37 13 50 243,83 32,76 276,59
99 Участок №136  385 111 496 2537,15 279,72 2816,87
100 Участок №138  10 0 10 65,90 0,00 65,90
101 Участок №139  10 3 13 65,90 7,56 73,46
102 Участок №140  70 21 91 461,30 52,92 514,22
103 Участок №141  0 0 0 0,00 0,00 0,00
104 Участок №142  15 11 26 98,85 27,72 126,57
105 Участок №143  456 123 579 3005,04 309,96 3315,00
106 Участок №144  284 69 353 1871,56 173,88 2045,44
107 Участок №145  309 49 358 2036,31 123,48 2159,79
108 Участок №149  1 0 1 6,59 0,00 6,59
109 Участок №153  161 87 248 1060,99 219,24 1280,23
110 Участок №154  145 60 205 955,55 151,20 1106,75
111 Участок №155  59 14 73 388,81 35,28 424,09
112 Участок №158  2 0 2 13,18 0,00 13,18
113 Участок №162  6 2 8 39,54 5,04 44,58
114 Участок №163  259 60 319 1706,81 151,20 1858,01
115 Участок №165  177 64 241 1166,43 161,28 1327,71
116 Участок №167  1 0 1 6,59 0,00 6,59
117 Участок №169  68 45 113 448,12 113,40 561,52
118 Участок №170  256 75 331 1687,04 189,00 1876,04
119 Участок №171  84 15 99 553,56 37,80 591,36
120 Участок №173  1 0 1 6,59 0,00 6,59
121 Участок №174  191 109 300 1258,69 274,68 1533,37
122 Участок №175  0 0 0 0,00 0,00 0,00
123 Участок №175А 0 0 0 0,00 0,00 0,00
124 Участок №176А 3 0 3 19,77 0,00 19,77
125 Участок №180  85 40 125 560,15 100,80 660,95
126 Участок №181  28 22 50 184,52 55,44 239,96
127 Участок №183  104 83 187 685,36 209,16 894,52
128 Участок №184  121 17 138 797,39 42,84 840,23
129 Участок №185  379 221 600 2497,61 556,92 3054,53
130 Участок №186  149 83 232 981,91 209,16 1191,07
131 Участок №187  54 27 81 355,86 68,04 423,90
132 Участок №188  0 0 0 0,00 0,00 0,00
133 Участок №189  204 60 264 1344,36 151,20 1495,56
134 Участок №190  17 0 17 112,03 0,00 112,03
135 Участок №191  128 94 222 843,52 236,88 1080,40
136 Участок №192  412 397 809 2715,08 1000,44 3715,52
137 Участок №193  0 0 0 0,00 0,00 0,00
138 Участок №195  358 64 422 2359,22 161,28 2520,50
139 Участок №197  0 0 0 0,00 0,00 0,00
140 Участок №201  37 8 45 243,83 20,16 263,99
141 Участок №202  0 0 0 0,00 0,00 0,00
142 Участок №203  4 0 4 26,36 0,00 26,36
143 Участок №206  80 42 122 527,20 105,84 633,04
144 Участок №207  228 205 433 1502,52 516,60 2019,12
145 Участок №208  10 5 15 65,90 12,60 78,50
146 Участок №209  13 10 23 85,67 25,20 110,87
147 Участок №210  17 14 31 112,03 35,28 147,31
148 Участок №211  28 10 38 184,52 25,20 209,72
149 Участок №212  36 12 48 237,24 30,24 267,48
150 Участок №216  405 162 567 2668,95 408,24 3077,19
151 Участок №217  281 186 467 1851,79 468,72 2320,51
152 Участок №219  480 153 633 3163,20 385,56 3548,76
153 Участок №221  17 6 23 112,03 15,12 127,15
154 Участок №223  3 0 3 19,77 0,00 19,77
155 Участок №224  293 177 470 1930,87 446,04 2376,91
156 Участок №226  412 408 820 2715,08 1028,16 3743,24
157 Участок №228  11 5 16 72,49 12,60 85,09
158 Участок №229  113 33 146 744,67 83,16 827,83
159 Участок №230  169 119 288 1113,71 299,88 1413,59
160 Участок №231  12 5 17 79,08 12,60 91,68
161 Участок №231А 0 0 0 0,00 0,00 0,00
162 Участок №232  0 0 0 0,00 0,00 0,00
163 Участок №237  286 88 374 1884,74 221,76 2106,50
164 Участок №239  307 103 410 2023,13 259,56 2282,69
165 Участок №241  23 16 39 151,57 40,32 191,89
166 Участок №242  138 48 186 909,42 120,96 1030,38
167 Участок №243  234 58 292 1542,06 146,16 1688,22
168 Участок №244  0 0 0 0,00 0,00 0,00
169 Участок №245  244 82 326 1607,96 206,64 1814,60
170 Участок №248  0 0 0 0,00 0,00 0,00
171 Участок №249  36 13 49 237,24 32,76 270,00
172 Участок №253  0 0 0 0,00 0,00 0,00
173 Участок №254  0 0 0 0,00 0,00 0,00
174 Участок №257  260 99 359 1713,40 249,48 1962,88
175 Участок №258  172 48 220 1133,48 120,96 1254,44
176 Участок №263  0 0 0 0,00 0,00 0,00
177 Участок №264  24 3 27 158,16 7,56 165,72
178 Участок №265  17 9 26 112,03 22,68 134,71
179 Участок №266  159 55 214 1047,81 138,60 1186,41
180 Участок №267  432 179 611 2846,88 451,08 3297,96
181 Участок №268  6 1 7 39,54 2,52 42,06
182 Участок №269  314 46 360 2069,26 115,92 2185,18
183 Участок №270  1 1 2 6,59 2,52 9,11
184 Участок №272  26 5 31 171,34 12,60 183,94
185 Участок №273  182 36 218 1199,38 90,72 1290,10
186 Участок №275  0 0 0 0,00 0,00 0,00
187 Участок №277 80 60 140 527,20 151,20 678,40
188 Участок №278  0 0 0 0,00 0,00 0,00
189 Участок №279  184 104 288 1212,56 262,08 1474,64
190 Участок №283  0 0 0 0,00 0,00 0,00
191 Участок №284  60 26 86 395,40 65,52 460,92
192 Участок №285  21 4 25 138,39 10,08 148,47
193 Участок №289  99 23 122 652,41 57,96 710,37
194 Участок №290  5 1 6 32,95 2,52 35,47
195 Участок №292  37 9 46 243,83 22,68 266,51
196 Участок №295  26 24 50 171,34 60,48 231,82
197 Участок №296  0 0 0 0,00 0,00 0,00
198 Участок №297  11 1 12 72,49 2,52 75,01
199 Участок №298  0 0 0 0,00 0,00 0,00
200 Участок №299  135 54 189 889,65 136,08 1025,73
201 Участок №300  0 0 0 0,00 0,00 0,00
202 Участок №301  1 0 1 6,59 0,00 6,59
203 Участок №302  9 6 15 59,31 15,12 74,43
204 Участок №303  0 1 1 0,00 2,52 2,52
205 Участок №304  29 20 49 191,11 50,40 241,51
206 Участок №305А  36 4 40 237,24 10,08 247,32
207 Участок №308  14 16 30 92,26 40,32 132,58
208 Участок №309  74 24 98 487,66 60,48 548,14
209 Участок №311  199 27 226 1311,41 68,04 1379,45
210 Участок №312  2 1 3 13,18 2,52 15,70
211 Участок №314  49 20 69 322,91 50,40 373,31
212 Участок №315  1 0 1 6,59 0,00 6,59
213 Участок №316  30 7 37 197,70 17,64 215,34
214 Участок №317  81 23 104 533,79 57,96 591,75
215 Участок №318  160 48 208 1054,40 120,96 1175,36
216 Участок №319  51 29 80 336,09 73,08 409,17
217 Участок №321 0 0 0 0,00 0,00 0,00
218 Участок №323 24 4 28 158,16 10,08 168,24
219 Участок №324  321 98 419 2115,39 246,96 2362,35
220 Участок №329  89 94 183 586,51 236,88 823,39
221 Участок №330 0 0 0 0,00 0,00 0,00
222 Участок №331  181 60 241 1192,79 151,20 1343,99
СУММА  25 870 12 673 38 543 170483,30 31935,96 202419,26
1. Договор с понижающем коэффициентом. 
1 Участок №001  342 107 449 1576,62 188,32 1764,94
2 Участок №010  672 223 895 3097,92 392,48 3490,40
3 Участок №011  51 22 73 235,11 38,72 273,83
4 Участок №012  281 64 345 1295,41 112,64 1408,05
5 Участок №022  461 238 699 2125,21 418,88 2544,09
6 Участок №024  374 92 466 1724,14 161,92 1886,06
7 Участок №025  383 183 566 1765,63 322,08 2087,71
8 Участок №038  554 228 782 2553,94 401,28 2955,22
9 Участок №039  193 80 273 889,73 140,80 1030,53
10 Участок №043  83 55 138 382,63 96,80 479,43
11 Участок №045  214 150 364 986,54 264,00 1250,54
12 Участок №046  39 13 52 179,79 22,88 202,67
13 Участок №055  0 0 0 0,00 0,00 0,00
14 Участок №059  0 0 0 0,00 0,00 0,00
15 Участок №065  97 54 151 447,17 95,04 542,21
16 Участок №066  86 11 97 396,46 19,36 415,82
17 Участок №067  459 141 600 2115,99 248,16 2364,15
18 Участок №073  144 56 200 663,84 98,56 762,40
19 Участок №102  147 60 207 677,67 105,60 783,27
20 Участок №105  101 25 126 465,61 44,00 509,61
21 Участок №115  181 125 306 834,41 220,00 1054,41
22 Участок №117  129 95 224 594,69 167,20 761,89
23 Участок №123  357 168 525 1645,77 295,68 1941,45
24 Участок №127  775 429 1 204 3572,75 755,04 4327,79
25 Участок №128  264 38 302 1217,04 66,88 1283,92
26 Участок №134  414 131 545 1908,54 230,56 2139,10
27 Участок №137  4 0 4 18,44 0,00 18,44
28 Участок №146  156 91 247 719,16 160,16 879,32
29 Участок №148  28 19 47 129,08 33,44 162,52
30 Участок №150  1 0 1 4,61 0,00 4,61
31 Участок №152  543 401 944 2503,23 705,76 3208,99
32 Участок №159  328 218 546 1512,08 383,68 1895,76
33 Участок №160  78 15 93 359,58 26,40 385,98
34 Участок №161  0 0 0 0,00 0,00 0,00
35 Участок №166  102 60 162 470,22 105,60 575,82
36 Участок №168  279 99 378 1286,19 174,24 1460,43
37 Участок №172  185 56 241 852,85 98,56 951,41
38 Участок №176  60 17 77 276,60 29,92 306,52
39 Участок №178  248 252 500 1143,28 443,52 1586,80
40 Участок №179  1 1 2 4,61 1,76 6,37
41 Участок №182  146 72 218 673,06 126,72 799,78
42 Участок №198  11 1 12 50,71 1,76 52,47
43 Участок №199  130 46 176 599,30 80,96 680,26
44 Участок №200  186 75 261 857,46 132,00 989,46
45 Участок №204  22 6 28 101,42 10,56 111,98
46 Участок №215  159 47 206 732,99 82,72 815,71
47 Участок №233  476 104 580 2194,36 183,04 2377,40
48 Участок №234  236 138 374 1087,96 242,88 1330,84
49 Участок №240  49 24 73 225,89 42,24 268,13
50 Участок №246  12 0 12 55,32 0,00 55,32
51 Участок №247  162 184 346 746,82 323,84 1070,66
52 Участок №250  385 192 577 1774,85 337,92 2112,77
53 Участок №252  39 12 51 179,79 21,12 200,91
54 Участок №255  28 59 87 129,08 103,84 232,92
55 Участок №256  144 110 254 663,84 193,60 857,44
56 Участок №260  151 79 230 696,11 139,04 835,15
57 Участок №262  370 276 646 1705,70 485,76 2191,46
58 Участок №271  208 108 316 958,88 190,08 1148,96
59 Участок №274  161 84 245 742,21 147,84 890,05
60 Участок №281  401 74 475 1848,61 130,24 1978,85
61 Участок №282  51 12 63 235,11 21,12 256,23
62 Участок №288  95 34 129 437,95 59,84 497,79
63 Участок №291  73 19 92 336,53 33,44 369,97
64 Участок №294  1 130 547 1 677 5209,30 962,72 6172,02
65 Участок №305  191 74 265 880,51 130,24 1010,75
66 Участок №306  88 65 153 405,68 114,40 520,08
67 Участок №307  441 276 717 2033,01 485,76 2518,77
68 Участок №310  33 19 52 152,13 33,44 185,57
69 Участок №313  296 153 449 1364,56 269,28 1633,84
70 Участок №332  415 153 568 1913,15 269,28 2182,43
СУММА  15 103 7 060 22 163 69624,83 12425,60 82050,43
2. Договор с понижающем коэффициентом. 
1 Участок №003  0 0 0 0,00 0,00 0,00
2 Участок №015  82 47 129 378,02 82,72 460,74
3 Участок №064  381 171 552 1756,41 300,96 2057,37
4 Участок №126  248 84 332 1143,28 147,84 1291,12
5 Участок №156  519 209 728 2392,59 367,84 2760,43
6 Участок №177  0 0 0 0,00 0,00 0,00
7 Участок №213  384 175 559 1770,24 308,00 2078,24
8 Участок №214  324 145 469 1493,64 255,20 1748,84
9 Участок №261  159 102 261 732,99 179,52 912,51
10 Участок №287  77 52 129 354,97 91,52 446,49
11 Участок №328  66 22 88 304,26 38,72 342,98
СУММА  2 240 1 007 3 247 10326,40 1772,32 12098,72