№ п/п № участка Расход  К оплате (двухтарифный  учёт), руб.
           
Потребители, приравненные к категории «население».
День Ночь Всего День ночь Всего
1 Объект № 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
2 Объект № 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00
3 Объект № 3 658 94 752 4336,22 236,88 4573,10
4 Объект № 4 14 0 14 92,26 0,00 92,26
5 Объект № 5 53 46 99 349,27 115,92 465,19
6 Освещение  144 340 484 948,96 856,80 1805,76
7 Освещение  155 372 527 1021,45 937,44 1958,89
8 Участок №002  3 1 4 19,77 2,52 22,29
9 Участок №004  223 97 320 1469,57 244,44 1714,01
10 Участок №005  384 110 494 2530,56 277,20 2807,76
11 Участок №006  537 160 697 3538,83 403,20 3942,03
12 Участок №007  28 13 41 184,52 32,76 217,28
13 Участок №008  71 34 105 467,89 85,68 553,57
14 Участок №009  28 9 37 184,52 22,68 207,20
15 Участок №013  95 11 106 626,05 27,72 653,77
16 Участок №014  359 100 459 2365,81 252,00 2617,81
17 Участок №017  115 14 129 757,85 35,28 793,13
18 Участок №018  0 0 0 0,00 0,00 0,00
19 Участок №019  84 21 105 553,56 52,92 606,48
20 Участок №020  43 6 49 283,37 15,12 298,49
21 Участок №021  257 41 298 1693,63 103,32 1796,95
22 Участок №023  2 0 2 13,18 0,00 13,18
23 Участок №026  58 34 92 382,22 85,68 467,90
24 Участок №027  55 27 82 362,45 68,04 430,49
25 Участок №028  176 54 230 1159,84 136,08 1295,92
26 Участок №029  89 34 123 586,51 85,68 672,19
27 Участок №030  263 65 328 1733,17 163,80 1896,97
28 Участок №031  6 2 8 39,54 5,04 44,58
29 Участок №032  0 0 0 0,00 0,00 0,00
30 Участок №033  120 95 215 790,80 239,40 1030,20
31 Участок №034  236 82 318 1555,24 206,64 1761,88
32 Участок №035  167 13 180 1100,53 32,76 1133,29
33 Участок №036  342 57 399 2253,78 143,64 2397,42
34 Участок №037  530 102 632 3492,70 257,04 3749,74
35 Участок №040  197 33 230 1298,23 83,16 1381,39
36 Участок №041  11 11 22 72,49 27,72 100,21
37 Участок №042  145 43 188 955,55 108,36 1063,91
38 Участок №047  88 129 217 579,92 325,08 905,00
39 Участок №048  193 142 335 1271,87 357,84 1629,71
40 Участок №049  1 1 2 6,59 2,52 9,11
41 Участок №050 401 95 496 2642,59 239,40 2881,99
42 Участок №051 43 49 92 283,37 123,48 406,85
43 Участок №052  331 77 408 2181,29 194,04 2375,33
44 Участок №053  121 89 210 797,39 224,28 1021,67
45 Участок №054  342 108 450 2253,78 272,16 2525,94
46 Участок №056  42 19 61 276,78 47,88 324,66
47 Участок №061  94 28 122 619,46 70,56 690,02
48 Участок №062  19 7 26 125,21 17,64 142,85
49 Участок №063  0 0 0 0,00 0,00 0,00
50 Участок №068  194 69 263 1278,46 173,88 1452,34
51 Участок №070  225 101 326 1482,75 254,52 1737,27
52 Участок №071  43 13 56 283,37 32,76 316,13
53 Участок №072  223 51 274 1469,57 128,52 1598,09
54 Участок №075  123 39 162 810,57 98,28 908,85
55 Участок №076  134 95 229 883,06 239,40 1122,46
56 Участок №077  194 109 303 1278,46 274,68 1553,14
57 Участок №078  233 78 311 1535,47 196,56 1732,03
58 Участок №080  0 0 0 0,00 0,00 0,00
59 Участок №082  62 12 74 408,58 30,24 438,82
60 Участок №083  20 5 25 131,80 12,60 144,40
61 Участок №084  155 53 208 1021,45 133,56 1155,01
62 Участок №085  176 60 236 1159,84 151,20 1311,04
63 Участок №086  349 121 470 2299,91 304,92 2604,83
64 Участок №087  1 274 1 327 2 601 8395,66 3344,04 11739,70
65 Участок №088  0 0 0 0,00 0,00 0,00
66 Участок №089  569 159 728 3749,71 400,68 4150,39
67 Участок №090  46 18 64 303,14 45,36 348,50
68 Участок №091  188 66 254 1238,92 166,32 1405,24
69 Участок №092  123 14 137 810,57 35,28 845,85
70 Участок №093  63 57 120 415,17 143,64 558,81
71 Участок №094  4 0 4 26,36 0,00 26,36
72 Участок №095  12 1 13 79,08 2,52 81,60
73 Участок №096  106 59 165 698,54 148,68 847,22
74 Участок №097  86 29 115 566,74 73,08 639,82
75 Участок №098  78 25 103 514,02 63,00 577,02
76 Участок №099  86 145 231 566,74 365,40 932,14
77 Участок №100  31 12 43 204,29 30,24 234,53
78 Участок №101  120 43 163 790,80 108,36 899,16
79 Участок №103  39 22 61 257,01 55,44 312,45
80 Участок №104  1 0 1 6,59 0,00 6,59
81 Участок №106  265 152 417 1746,35 383,04 2129,39
82 Участок №107  8 0 8 52,72 0,00 52,72
83 Участок №109  39 20 59 257,01 50,40 307,41
84 Участок №110  113 98 211 744,67 246,96 991,63
85 Участок №111  59 6 65 388,81 15,12 403,93
86 Участок №112  37 16 53 243,83 40,32 284,15
87 Участок №114  147 47 194 968,73 118,44 1087,17
88 Участок №118  248 54 302 1634,32 136,08 1770,40
89 Участок №119  86 9 95 566,74 22,68 589,42
90 Участок №120  146 54 200 962,14 136,08 1098,22
91 Участок №121  94 6 100 619,46 15,12 634,58
92 Участок №122  86 31 117 566,74 78,12 644,86
93 Участок №125  134 24 158 883,06 60,48 943,54
94 Участок №129  188 47 235 1238,92 118,44 1357,36
95 Участок №130  112 38 150 738,08 95,76 833,84
96 Участок №132  470 292 762 3097,30 735,84 3833,14
97 Участок №133  257 121 378 1693,63 304,92 1998,55
98 Участок №135  98 37 135 645,82 93,24 739,06
99 Участок №136  230 33 263 1515,70 83,16 1598,86
100 Участок №138  84 26 110 553,56 65,52 619,08
101 Участок №139  171 61 232 1126,89 153,72 1280,61
102 Участок №140  72 22 94 474,48 55,44 529,92
103 Участок №141  0 0 0 0,00 0,00 0,00
104 Участок №142  8 4 12 52,72 10,08 62,80
105 Участок №143  250 21 271 1647,50 52,92 1700,42
106 Участок №144  326 59 385 2148,34 148,68 2297,02
107 Участок №145  172 19 191 1133,48 47,88 1181,36
108 Участок №149  7 3 10 46,13 7,56 53,69
109 Участок №153  105 48 153 691,95 120,96 812,91
110 Участок №154  132 46 178 869,88 115,92 985,80
111 Участок №155  46 14 60 303,14 35,28 338,42
112 Участок №158  1 0 1 6,59 0,00 6,59
113 Участок №162  17 7 24 112,03 17,64 129,67
114 Участок №163  457 87 544 3011,63 219,24 3230,87
115 Участок №165  329 114 443 2168,11 287,28 2455,39
116 Участок №167  1 1 2 6,59 2,52 9,11
117 Участок №169  325 83 408 2141,75 209,16 2350,91
118 Участок №170  247 47 294 1627,73 118,44 1746,17
119 Участок №171  212 34 246 1397,08 85,68 1482,76
120 Участок №173  3 0 3 19,77 0,00 19,77
121 Участок №174  357 122 479 2352,63 307,44 2660,07
122 Участок №175  1 0 1 6,59 0,00 6,59
123 Участок №175А 0 0 0 0,00 0,00 0,00
124 Участок №176А 1 0 1 6,59 0,00 6,59
125 Участок №180  285 91 376 1878,15 229,32 2107,47
126 Участок №181  180 33 213 1186,20 83,16 1269,36
127 Участок №183  359 155 514 2365,81 390,60 2756,41
128 Участок №184  407 84 491 2682,13 211,68 2893,81
129 Участок №185  541 308 849 3565,19 776,16 4341,35
130 Участок №186  183 84 267 1205,97 211,68 1417,65
131 Участок №187  0 0 0 0,00 0,00 0,00
132 Участок №188  13 6 19 85,67 15,12 100,79
133 Участок №189  174 56 230 1146,66 141,12 1287,78
134 Участок №190  45 0 45 296,55 0,00 296,55
135 Участок №191  106 36 142 698,54 90,72 789,26
136 Участок №192  240 174 414 1581,60 438,48 2020,08
137 Участок №193  0 0 0 0,00 0,00 0,00
138 Участок №195  401 93 494 2642,59 234,36 2876,95
139 Участок №197  0 0 0 0,00 0,00 0,00
140 Участок №201  178 47 225 1173,02 118,44 1291,46
141 Участок №202  0 0 0 0,00 0,00 0,00
142 Участок №203  54 17 71 355,86 42,84 398,70
143 Участок №206  100 15 115 659,00 37,80 696,80
144 Участок №207  234 153 387 1542,06 385,56 1927,62
145 Участок №208  175 61 236 1153,25 153,72 1306,97
146 Участок №209  105 75 180 691,95 189,00 880,95
147 Участок №210  25 6 31 164,75 15,12 179,87
148 Участок №211  66 27 93 434,94 68,04 502,98
149 Участок №212  64 39 103 421,76 98,28 520,04
150 Участок №216  518 182 700 3413,62 458,64 3872,26
151 Участок №217  189 97 286 1245,51 244,44 1489,95
152 Участок №219  366 60 426 2411,94 151,20 2563,14
153 Участок №221  450 158 608 2965,50 398,16 3363,66
154 Участок №223  0 0 0 0,00 0,00 0,00
155 Участок №224  217 116 333 1430,03 292,32 1722,35
156 Участок №226  213 214 427 1403,67 539,28 1942,95
157 Участок №228  28 8 36 184,52 20,16 204,68
158 Участок №229  157 44 201 1034,63 110,88 1145,51
159 Участок №230  169 95 264 1113,71 239,40 1353,11
160 Участок №231  19 7 26 125,21 17,64 142,85
161 Участок №231А 0 0 0 0,00 0,00 0,00
162 Участок №232  0 0 0 0,00 0,00 0,00
163 Участок №237  630 188 818 4151,70 473,76 4625,46
164 Участок №239  641 148 789 4224,19 372,96 4597,15
165 Участок №241  28 10 38 184,52 25,20 209,72
166 Участок №242  271 64 335 1785,89 161,28 1947,17
167 Участок №243  204 60 264 1344,36 151,20 1495,56
168 Участок №244  0 0 0 0,00 0,00 0,00
169 Участок №245  276 72 348 1818,84 181,44 2000,28
170 Участок №248  0 0 0 0,00 0,00 0,00
171 Участок №249  176 38 214 1159,84 95,76 1255,60
172 Участок №253  0 0 0 0,00 0,00 0,00
173 Участок №254  0 0 0 0,00 0,00 0,00
174 Участок №257  211 63 274 1390,49 158,76 1549,25
175 Участок №258  325 131 456 2141,75 330,12 2471,87
176 Участок №263  5 5 10 32,95 12,60 45,55
177 Участок №264  43 8 51 283,37 20,16 303,53
178 Участок №265  0 0 0 0,00 0,00 0,00
179 Участок №266  104 31 135 685,36 78,12 763,48
180 Участок №267  340 168 508 2240,60 423,36 2663,96
181 Участок №268  47 6 53 309,73 15,12 324,85
182 Участок №269  295 51 346 1944,05 128,52 2072,57
183 Участок №270  105 22 127 691,95 55,44 747,39
184 Участок №272  37 9 46 243,83 22,68 266,51
185 Участок №273  334 55 389 2201,06 138,60 2339,66
186 Участок №275  0 0 0 0,00 0,00 0,00
187 Участок №277 252 138 390 1660,68 347,76 2008,44
188 Участок №278  7 4 11 46,13 10,08 56,21
189 Участок №279  399 211 610 2629,41 531,72 3161,13
190 Участок №283  0 0 0 0,00 0,00 0,00
191 Участок №284  192 61 253 1265,28 153,72 1419,00
192 Участок №285  24 6 30 158,16 15,12 173,28
193 Участок №289  101 20 121 665,59 50,40 715,99
194 Участок №290  0 0 0 0,00 0,00 0,00
195 Участок №292  40 8 48 263,60 20,16 283,76
196 Участок №295  169 93 262 1113,71 234,36 1348,07
197 Участок №296  0 0 0 0,00 0,00 0,00
198 Участок №297  74 12 86 487,66 30,24 517,90
199 Участок №298  54 33 87 355,86 83,16 439,02
200 Участок №299  22 2 24 144,98 5,04 150,02
201 Участок №300  87 10 97 573,33 25,20 598,53
202 Участок №301  1 0 1 6,59 0,00 6,59
203 Участок №302  122 63 185 803,98 158,76 962,74
204 Участок №303  1 0 1 6,59 0,00 6,59
205 Участок №304  155 92 247 1021,45 231,84 1253,29
206 Участок №305А  111 24 135 731,49 60,48 791,97
207 Участок №308  11 0 11 72,49 0,00 72,49
208 Участок №309  76 35 111 500,84 88,20 589,04
209 Участок №311  217 39 256 1430,03 98,28 1528,31
210 Участок №312  14 8 22 92,26 20,16 112,42
211 Участок №314  67 8 75 441,53 20,16 461,69
212 Участок №315  23 12 35 151,57 30,24 181,81
213 Участок №316  84 15 99 553,56 37,80 591,36
214 Участок №317  286 47 333 1884,74 118,44 2003,18
215 Участок №318  167 42 209 1100,53 105,84 1206,37
216 Участок №319  138 76 214 909,42 191,52 1100,94
217 Участок №321 158 82 240 1041,22 206,64 1247,86
218 Участок №323 56 11 67 369,04 27,72 396,76
219 Участок №324  495 194 689 3262,05 488,88 3750,93
220 Участок №329  64 90 154 421,76 226,80 648,56
221 Участок №330 0 0 0 0,00 0,00 0,00
222 Участок №331  193 46 239 1271,87 115,92 1387,79
СУММА  32 614 12 703 45 317 214926,26 32011,56 246937,82
1. Договор с понижающем коэффициентом. 
1 Участок №001  388 88 476 1788,68 154,88 1943,56
2 Участок №010  675 174 849 3111,75 306,24 3417,99
3 Участок №011  278 132 410 1281,58 232,32 1513,90
4 Участок №012  260 130 390 1198,60 228,80 1427,40
5 Участок №022  181 96 277 834,41 168,96 1003,37
6 Участок №024  265 68 333 1221,65 119,68 1341,33
7 Участок №025  192 88 280 885,12 154,88 1040,00
8 Участок №038  452 123 575 2083,72 216,48 2300,20
9 Участок №039  316 92 408 1456,76 161,92 1618,68
10 Участок №043  182 105 287 839,02 184,80 1023,82
11 Участок №045  207 202 409 954,27 355,52 1309,79
12 Участок №046  76 20 96 350,36 35,20 385,56
13 Участок №055  79 53 132 364,19 93,28 457,47
14 Участок №059  39 6 45 179,79 10,56 190,35
15 Участок №065  74 44 118 341,14 77,44 418,58
16 Участок №066  102 22 124 470,22 38,72 508,94
17 Участок №067  599 93 692 2761,39 163,68 2925,07
18 Участок №073  193 95 288 889,73 167,20 1056,93
19 Участок №102  147 61 208 677,67 107,36 785,03
20 Участок №105  159 99 258 732,99 174,24 907,23
21 Участок №115  141 124 265 650,01 218,24 868,25
22 Участок №117  50 37 87 230,50 65,12 295,62
23 Участок №123  347 146 493 1599,67 256,96 1856,63
24 Участок №127  554 267 821 2553,94 469,92 3023,86
25 Участок №128  360 46 406 1659,60 80,96 1740,56
26 Участок №134  275 77 352 1267,75 135,52 1403,27
27 Участок №137  2 0 2 9,22 0,00 9,22
28 Участок №146  427 288 715 1968,47 506,88 2475,35
29 Участок №148  230 124 354 1060,30 218,24 1278,54
30 Участок №150  164 33 197 756,04 58,08 814,12
31 Участок №152  422 174 596 1945,42 306,24 2251,66
32 Участок №159  383 105 488 1765,63 184,80 1950,43
33 Участок №160  36 4 40 165,96 7,04 173,00
34 Участок №161  0 0 0 0,00 0,00 0,00
35 Участок №166  17 5 22 78,37 8,80 87,17
36 Участок №168  227 92 319 1046,47 161,92 1208,39
37 Участок №172  64 152 216 295,04 267,52 562,56
38 Участок №176  63 18 81 290,43 31,68 322,11
39 Участок №178  179 225 404 825,19 396,00 1221,19
40 Участок №179  57 45 102 262,77 79,20 341,97
41 Участок №182  145 68 213 668,45 119,68 788,13
42 Участок №198  44 20 64 202,84 35,20 238,04
43 Участок №199  108 39 147 497,88 68,64 566,52
44 Участок №200  202 78 280 931,22 137,28 1068,50
45 Участок №204  263 73 336 1212,43 128,48 1340,91
46 Участок №215  141 27 168 650,01 47,52 697,53
47 Участок №233  266 56 322 1226,26 98,56 1324,82
48 Участок №234  264 156 420 1217,04 274,56 1491,60
49 Участок №240  9 6 15 41,49 10,56 52,05
50 Участок №246  14 3 17 64,54 5,28 69,82
51 Участок №247  189 193 382 871,29 339,68 1210,97
52 Участок №250  577 122 699 2659,97 214,72 2874,69
53 Участок №252  39 16 55 179,79 28,16 207,95
54 Участок №255  99 180 279 456,39 316,80 773,19
55 Участок №256  126 101 227 580,86 177,76 758,62
56 Участок №260  117 25 142 539,37 44,00 583,37
57 Участок №262  660 383 1 043 3042,60 674,08 3716,68
58 Участок №271  474 107 581 2185,14 188,32 2373,46
59 Участок №274  38 24 62 175,18 42,24 217,42
60 Участок №281  274 73 347 1263,14 128,48 1391,62
61 Участок №282  269 50 319 1240,09 88,00 1328,09
62 Участок №288  106 22 128 488,66 38,72 527,38
63 Участок №291  40 6 46 184,40 10,56 194,96
64 Участок №294  940 332 1 272 4333,40 584,32 4917,72
65 Участок №305  334 110 444 1539,74 193,60 1733,34
66 Участок №306  311 116 427 1433,71 204,16 1637,87
67 Участок №307  357 62 419 1645,77 109,12 1754,89
68 Участок №310  206 65 271 949,66 114,40 1064,06
69 Участок №313  164 49 213 756,04 86,24 842,28
70 Участок №332  642 184 826 2959,62 323,84 3283,46
СУММА  16 280 6 499 22 779 75050,80 11438,24 86489,04
2. Договор с понижающем коэффициентом. 
1 Участок №003  0 0 0 0,00 0,00 0,00
2 Участок №015  45 11 56 207,45 19,36 226,81
3 Участок №064  220 88 308 1014,20 154,88 1169,08
4 Участок №126  302 74 376 1392,22 130,24 1522,46
5 Участок №156  485 221 706 2235,85 388,96 2624,81
6 Участок №177  1 0 1 4,61 0,00 4,61
7 Участок №213  397 74 471 1830,17 130,24 1960,41
8 Участок №214  444 192 636 2046,84 337,92 2384,76
9 Участок №261  162 55 217 746,82 96,80 843,62
10 Участок №287  231 95 326 1064,91 167,20 1232,11
11 Участок №328  175 83 258 806,75 146,08 952,83
СУММА  2 462 893 3 355 11349,82 1571,68 12921,50