Ведомость потребления электроэнергии
Абонент: СНТ "Москвич"  День  Ночь  Всего
№ п/п № участка  
     
Потребители, приравненные к категории «население».
1 Объект № 1 0,00 0,00 0,00
2 Объект № 2 0,00 0,00 0,00
3 Объект № 3 2767,80 163,80 2931,60
4 Объект № 4 0,00 0,00 0,00
5 Объект № 5 263,60 57,96 321,56
6 Освещение  566,74 693,00 1259,74
7 Освещение  612,87 750,96 1363,83
8 Участок №002  39,54 0,00 39,54
9 Участок №004  968,73 163,80 1132,53
10 Участок №005  2820,52 294,84 3115,36
11 Участок №006  3538,83 279,72 3818,55
12 Участок №007  309,73 45,36 355,09
13 Участок №008  434,94 52,92 487,86
14 Участок №009  158,16 25,20 183,36
15 Участок №013  744,67 30,24 774,91
16 Участок №014  1331,18 173,88 1505,06
17 Участок №017  771,03 40,32 811,35
18 Участок №018  0,00 0,00 0,00
19 Участок №019  632,64 55,44 688,08
20 Участок №020  375,63 15,12 390,75
21 Участок №021  1304,82 88,20 1393,02
22 Участок №023  0,00 0,00 0,00
23 Участок №026  177,93 40,32 218,25
24 Участок №027  382,22 65,52 447,74
25 Участок №028  1054,40 93,24 1147,64
26 Участок №029  560,15 93,24 653,39
27 Участок №030  672,18 95,76 767,94
28 Участок №031  626,05 80,64 706,69
29 Участок №032  0,00 0,00 0,00
30 Участок №033  705,13 156,24 861,37
31 Участок №034  1054,40 118,44 1172,84
32 Участок №035  876,47 52,92 929,39
33 Участок №036  1897,92 95,76 1993,68
34 Участок №037  2576,69 196,56 2773,25
35 Участок №040  1509,11 83,16 1592,27
36 Участок №041  59,31 20,16 79,47
37 Участок №042  1232,33 113,40 1345,73
38 Участок №047  665,59 252,00 917,59
39 Участок №048  771,03 219,24 990,27
40 Участок №049  6,59 0,00 6,59
41 Участок №050 2464,66 214,20 2678,86
42 Участок №051 224,06 103,32 327,38
43 Участок №052  2365,81 257,04 2622,85
44 Участок №053  810,57 231,84 1042,41
45 Участок №054  2293,32 335,16 2628,48
46 Участок №056  533,79 75,60 609,39
47 Участок №061  349,27 30,24 379,51
48 Участок №062  922,60 63,00 985,60
49 Участок №063  0,00 2,52 2,52
50 Участок №068  1087,35 173,88 1261,23
51 Участок №070  968,73 126,00 1094,73
52 Участок №071  303,14 30,24 333,38
53 Участок №072  1219,15 128,52 1347,67
54 Участок №075  1542,06 151,20 1693,26
55 Участок №076  1977,00 516,60 2493,60
56 Участок №077  2556,92 635,04 3191,96
57 Участок №078  1542,06 216,72 1758,78
58 Участок №080  0,00 0,00 0,00
59 Участок №082  863,29 45,36 908,65
60 Участок №083  678,77 90,72 769,49
61 Участок №084  1120,30 131,04 1251,34
62 Участок №085  784,21 88,20 872,41
63 Участок №086  1588,19 236,88 1825,07
64 Участок №087  8507,69 3250,80 11758,49
65 Участок №088  0,00 0,00 0,00
66 Участок №089  3881,51 393,12 4274,63
67 Участок №090  270,19 45,36 315,55
68 Участок №091  916,01 110,88 1026,89
69 Участок №092  217,47 15,12 232,59
70 Участок №093  230,65 108,36 339,01
71 Участок №094  32,95 5,04 37,99
72 Участок №095  105,44 0,00 105,44
73 Участок №096  810,57 115,92 926,49
74 Участок №097  579,92 50,40 630,32
75 Участок №098  138,39 7,56 145,95
76 Участок №099  632,64 357,84 990,48
77 Участок №100  724,90 191,52 916,42
78 Участок №101  1377,31 181,44 1558,75
79 Участок №103  942,37 45,36 987,73
80 Участок №104  0,00 0,00 0,00
81 Участок №106  1140,07 176,40 1316,47
82 Участок №107  98,85 7,56 106,41
83 Участок №109  230,65 52,92 283,57
84 Участок №110  764,44 246,96 1011,40
85 Участок №111  514,02 35,28 549,30
86 Участок №112  283,37 42,84 326,21
87 Участок №114  639,23 90,72 729,95
88 Участок №118  1159,84 133,56 1293,40
89 Участок №119  494,25 35,28 529,53
90 Участок №120  276,78 25,20 301,98
91 Участок №121  981,91 22,68 1004,59
92 Участок №122  494,25 37,80 532,05
93 Участок №125  1542,06 118,44 1660,50
94 Участок №129  2148,34 347,76 2496,10
95 Участок №130  540,38 45,36 585,74
96 Участок №132  2286,73 541,80 2828,53
97 Участок №133  843,52 131,04 974,56
98 Участок №135  612,87 78,12 690,99
99 Участок №136  0,00 0,00 0,00
100 Участок №138  916,01 133,56 1049,57
101 Участок №139  711,72 55,44 767,16
102 Участок №140  487,66 65,52 553,18
103 Участок №141  0,00 0,00 0,00
104 Участок №142  296,55 2,52 299,07
105 Участок №143  1265,28 52,92 1318,20
106 Участок №144  2062,67 143,64 2206,31
107 Участок №145  1159,84 37,80 1197,64
108 Участок №149  6,59 0,00 6,59
109 Участок №153  738,08 118,44 856,52
110 Участок №154  823,75 136,08 959,83
111 Участок №155  309,73 32,76 342,49
112 Участок №158  13,18 0,00 13,18
113 Участок №162  237,24 27,72 264,96
114 Участок №163  1719,99 153,72 1873,71
115 Участок №165  2273,55 264,60 2538,15
116 Участок №167  125,21 5,04 130,25
117 Участок №169  2754,62 284,76 3039,38
118 Участок №170  1647,50 126,00 1773,50
119 Участок №171  1443,21 85,68 1528,89
120 Участок №173  6,59 0,00 6,59
121 Участок №174  2655,77 400,68 3056,45
122 Участок №175  46,13 12,60 58,73
123 Участок №175А 171,34 25,20 196,54
124 Участок №176А 26,36 0,00 26,36
125 Участок №180  1548,65 133,56 1682,21
126 Участок №181  243,83 20,16 263,99
127 Участок №183  1482,75 181,44 1664,19
128 Участок №184  1350,95 73,08 1424,03
129 Участок №185  1878,15 496,44 2374,59
130 Участок №186  1350,95 249,48 1600,43
131 Участок №187  52,72 5,04 57,76
132 Участок №188  26,36 0,00 26,36
133 Участок №189  1568,42 141,12 1709,54
134 Участок №190  375,63 0,00 375,63
135 Участок №191  560,15 47,88 608,03
136 Участок №192  1377,31 390,60 1767,91
137 Участок №193  0,00 0,00 0,00
138 Участок №195  4257,14 332,64 4589,78
139 Участок №197  0,00 0,00 0,00
140 Участок №201  579,92 63,00 642,92
141 Участок №202  0,00 0,00 0,00
142 Участок №203  744,67 85,68 830,35
143 Участок №206  836,93 70,56 907,49
144 Участок №207  1238,92 274,68 1513,60
145 Участок №208  1489,34 176,40 1665,74
146 Участок №209  375,63 52,92 428,55
147 Участок №210  118,62 10,08 128,70
148 Участок №211  731,49 120,96 852,45
149 Участок №212  777,62 108,36 885,98
150 Участок №216  2523,97 398,16 2922,13
151 Участок №217  1186,20 183,96 1370,16
152 Участок №219  2616,23 131,04 2747,27
153 Участок №221  1917,69 297,36 2215,05
154 Участок №223  0,00 0,00 0,00
155 Участок №224  698,54 138,60 837,14
156 Участок №226  955,55 204,12 1159,67
157 Участок №228  184,52 17,64 202,16
158 Участок №229  1878,15 181,44 2059,59
159 Участок №230  744,67 239,40 984,07
160 Участок №231  362,45 73,08 435,53
161 Участок №231А 428,35 123,48 551,83
162 Участок №232  0,00 0,00 0,00
163 Участок №237  3439,98 332,64 3772,62
164 Участок №239  3894,69 272,16 4166,85
165 Участок №241  296,55 27,72 324,27
166 Участок №242  1542,06 254,52 1796,58
167 Участок №243  1298,23 148,68 1446,91
168 Участок №244  0,00 0,00 0,00
169 Участок №245  1555,24 189,00 1744,24
170 Участок №248  0,00 0,00 0,00
171 Участок №249  995,09 83,16 1078,25
172 Участок №253  0,00 2,52 2,52
173 Участок №254  0,00 0,00 0,00
174 Участок №257  1456,39 138,60 1594,99
175 Участок №258  1080,76 206,64 1287,40
176 Участок №263  59,31 5,04 64,35
177 Участок №264  210,88 22,68 233,56
178 Участок №265  0,00 0,00 0,00
179 Участок №266  626,05 68,04 694,09
180 Участок №267  2056,08 398,16 2454,24
181 Участок №268  705,13 57,96 763,09
182 Участок №269  2003,36 123,48 2126,84
183 Участок №270  632,64 40,32 672,96
184 Участок №272  322,91 37,80 360,71
185 Участок №273  2214,24 168,84 2383,08
186 Участок №275  0,00 0,00 0,00
187 Участок №277 2069,26 534,24 2603,50
188 Участок №278  85,67 15,12 100,79
189 Участок №279  448,12 85,68 533,80
190 Участок №283  0,00 0,00 0,00
191 Участок №284  2537,15 355,32 2892,47
192 Участок №285  118,62 17,64 136,26
193 Участок №289  520,61 47,88 568,49
194 Участок №290  59,31 10,08 69,39
195 Участок №292  362,45 12,60 375,05
196 Участок №295  1219,15 330,12 1549,27
197 Участок №296  0,00 0,00 0,00
198 Участок №297  586,51 37,80 624,31
199 Участок №298  0,00 0,00 0,00
200 Участок №299  158,16 5,04 163,20
201 Участок №300  579,92 30,24 610,16
202 Участок №301  13,18 0,00 13,18
203 Участок №302  869,88 123,48 993,36
204 Участок №303  0,00 0,00 0,00
205 Участок №304  817,16 105,84 923,00
206 Участок №305А  1014,86 85,68 1100,54
207 Участок №308  6,59 0,00 6,59
208 Участок №309  1186,20 110,88 1297,08
209 Участок №311  1008,27 73,08 1081,35
210 Участок №312  520,61 75,60 596,21
211 Участок №314  421,76 22,68 444,44
212 Участок №315  59,31 10,08 69,39
213 Участок №316  237,24 10,08 247,32
214 Участок №317  2840,29 161,28 3001,57
215 Участок №318  1067,58 171,36 1238,94
216 Участок №319  883,06 113,40 996,46
217 Участок №321 1008,27 148,68 1156,95
218 Участок №323 494,25 32,76 527,01
219 Участок №324  2570,10 365,40 2935,50
220 Участок №329  395,40 211,68 607,08
221 Участок №330 0,00 0,00 0,00
222 Участок №331  1034,63 88,20 1122,83
СУММА  201027,95 28796,04 229823,99
1. Договор с понижающем коэффициентом. 
1 Участок №001  1346,12 95,04 1441,16
2 Участок №010  3240,83 269,28 3510,11
3 Участок №011  0,00 0,00 0,00
4 Участок №012  949,66 204,16 1153,82
5 Участок №022  382,63 77,44 460,07
6 Участок №024  1701,09 151,36 1852,45
7 Участок №025  926,61 161,92 1088,53
8 Участок №038  2125,21 193,60 2318,81
9 Участок №039  1525,91 102,08 1627,99
10 Участок №043  276,60 82,72 359,32
11 Участок №045  963,49 255,20 1218,69
12 Участок №046  373,41 42,24 415,65
13 Участок №055  18,44 3,52 21,96
14 Участок №059  50,71 15,84 66,55
15 Участок №065  433,34 59,84 493,18
16 Участок №066  862,07 66,88 928,95
17 Участок №067  2576,99 163,68 2740,67
18 Участок №073  654,62 86,24 740,86
19 Участок №102  585,47 89,76 675,23
20 Участок №105  954,27 234,08 1188,35
21 Участок №115  922,00 133,76 1055,76
22 Участок №117  290,43 110,88 401,31
23 Участок №123  1618,11 235,84 1853,95
24 Участок №127  1986,91 364,32 2351,23
25 Участок №128  1175,55 75,68 1251,23
26 Участок №134  1521,30 139,04 1660,34
27 Участок №137  9,22 0,00 9,22
28 Участок №146  2000,74 344,96 2345,70
29 Участок №148  41,49 1,76 43,25
30 Участок №150  534,76 24,64 559,40
31 Участок №152  1908,54 216,48 2125,02
32 Участок №159  1701,09 135,52 1836,61
33 Участок №160  304,26 31,68 335,94
34 Участок №161  0,00 0,00 0,00
35 Участок №166  262,77 33,44 296,21
36 Участок №168  792,92 116,16 909,08
37 Участок №172  327,31 227,04 554,35
38 Участок №176  276,60 31,68 308,28
39 Участок №178  1152,50 258,72 1411,22
40 Участок №179  133,69 17,60 151,29
41 Участок №182  1152,50 204,16 1356,66
42 Участок №198  271,99 40,48 312,47
43 Участок №199  253,55 40,48 294,03
44 Участок №200  875,90 116,16 992,06
45 Участок №204  1138,67 75,68 1214,35
46 Участок №215  553,20 49,28 602,48
47 Участок №233  963,49 103,84 1067,33
48 Участок №234  1438,32 318,56 1756,88
49 Участок №240  115,25 19,36 134,61
50 Участок №246  18,44 0,00 18,44
51 Участок №247  737,60 267,52 1005,12
52 Участок №250  2484,79 142,56 2627,35
53 Участок №252  170,57 22,88 193,45
54 Участок №255  424,12 320,32 744,44
55 Участок №256  626,96 153,12 780,08
56 Участок №260  161,35 15,84 177,19
57 Участок №262  2129,82 457,60 2587,42
58 Участок №271  1936,20 184,80 2121,00
59 Участок №274  4,61 8,80 13,41
60 Участок №281  1747,19 209,44 1956,63
61 Участок №282  548,59 61,60 610,19
62 Участок №288  548,59 40,48 589,07
63 Участок №291  235,11 12,32 247,43
64 Участок №294  3830,91 469,92 4300,83
65 Участок №305  1585,84 158,40 1744,24
66 Участок №306  1447,54 191,84 1639,38
67 Участок №307  1475,20 123,20 1598,40
68 Участок №310  1014,20 116,16 1130,36
69 Участок №313  714,55 70,40 784,95
70 Участок №332  3107,14 306,24 3413,38
СУММА  68619,85 9155,52 77775,37
2. Договор с понижающем коэффициентом. 
1 Участок №003  0,00 0,00 0,00
2 Участок №015  202,84 21,12 223,96
3 Участок №064  696,11 75,68 771,79
4 Участок №126  1410,66 135,52 1546,18
5 Участок №156  1475,20 177,76 1652,96
6 Участок №177  0,00 0,00 0,00
7 Участок №213  1973,08 139,04 2112,12
8 Участок №214  1751,80 220,00 1971,80
9 Участок №261  779,09 80,96 860,05
10 Участок №287  663,84 82,72 746,56
11 Участок №328  852,85 181,28 1034,13
СУММА  9805,47 1114,08 10919,55