Учётный период:      
Сельский тариф      
Дневной тариф      
Ночной тариф      
Двухтарифный учет      
Дневной тариф      
Ночной тариф      
         
№ п/п    
     
Потребители, приравненные к категории «население».
 
 
 
День Ночь Всего
1 Объект № 1 0,00 0,00 0,00
2 Объект № 2 6,39 0,00 6,39
3 Объект № 3 3629,52 214,49 3844,01
4 Объект № 4 12,78 0,00 12,78
5 Объект № 5 511,20 118,09 629,29
6 Освещение  421,74 624,19 1045,93
7 Освещение  453,69 660,34 1114,03
8 Участок  №002  25,56 0,00 25,56
9 Участок №004  996,84 161,47 1158,31
10 Участок №005  3782,88 448,26 4231,14
11 Участок №006  2421,81 238,59 2660,40
12 Участок №007  319,50 86,76 406,26
13 Участок №008  543,15 118,09 661,24
14 Участок №009  140,58 21,69 162,27
15 Участок №013  1003,23 65,07 1068,30
16 Участок №014  1501,65 175,93 1677,58
17 Участок №017  977,67 45,79 1023,46
18 Участок №018  0,00 0,00 0,00
19 Участок №019  1220,49 125,32 1345,81
20 Участок №020  274,77 9,64 284,41
21 Участок №021  626,22 45,79 672,01
22 Участок №023  12,78 0,00 12,78
23 Участок №026  57,51 0,00 57,51
24 Участок №027  383,40 45,79 429,19
25 Участок №028  1150,20 139,78 1289,98
26 Участок №029  1456,92 238,59 1695,51
27 Участок №030  2127,87 202,44 2330,31
28 Участок №031  0,00 0,00 0,00
29 Участок №032  0,00 0,00 0,00
30 Участок №033  306,72 91,58 398,30
31 Участок №034  1603,89 168,70 1772,59
32 Участок №035  1022,40 36,15 1058,55
33 Участок №036  2690,19 180,75 2870,94
34 Участок №037  2786,04 289,20 3075,24
35 Участок №040  1303,56 45,79 1349,35
36 Участок №041  95,85 38,56 134,41
37 Участок №042  2492,10 279,56 2771,66
38 Участок №047  1035,18 334,99 1370,17
39 Участок №048  1469,70 407,29 1876,99
40 Участок №049  6,39 0,00 6,39
41 Участок №050 1961,73 281,97 2243,70
42 Участок №051 581,49 118,09 699,58
43 Участок №052  1712,52 139,78 1852,30
44 Участок №053  817,92 221,72 1039,64
45 Участок №054  2383,47 385,60 2769,07
46 Участок №056  44,73 7,23 51,96
47 Участок №061  281,16 33,74 314,90
48 Участок №062  536,76 33,74 570,50
49 Участок №063  0,00 0,00 0,00
50 Участок №068  1865,88 277,15 2143,03
51 Участок №070  805,14 171,11 976,25
52 Участок №071  306,72 24,10 330,82
53 Участок №072  1885,05 132,55 2017,60
54 Участок №075  1099,08 161,47 1260,55
55 Участок №076  1859,49 631,42 2490,91
56 Участок №077  3054,42 906,16 3960,58
57 Участок №078  1757,25 253,05 2010,30
58 Участок №080  0,00 0,00 0,00
59 Участок №082  702,90 45,79 748,69
60 Участок №083  1303,56 200,03 1503,59
61 Участок №084  1795,59 274,74 2070,33
62 Участок №085  1099,08 127,73 1226,81
63 Участок №086  1073,52 137,37 1210,89
64 Участок №087  9227,16 1489,38 10716,54
65 Участок №088  0,00 0,00 0,00
66 Участок №089  4274,91 363,91 4638,82
67 Участок №090  319,50 40,97 360,47
68 Участок №091  1623,06 185,57 1808,63
69 Участок №092  153,36 9,64 163,00
70 Участок №093  434,52 171,11 605,63
71 Участок №094  19,17 0,00 19,17
72 Участок №095  6,39 0,00 6,39
73 Участок №096  1054,35 178,34 1232,69
74 Участок №097  754,02 81,94 835,96
75 Участок №098  338,67 38,56 377,23
76 Участок №099  875,43 315,71 1191,14
77 Участок №100  907,38 296,43 1203,81
78 Участок №101  1444,14 171,11 1615,25
79 Участок №103  1271,61 91,58 1363,19
80 Участок №104  0,00 0,00 0,00
81 Участок №106  1463,31 250,64 1713,95
82 Участок №107  95,85 7,23 103,08
83 Участок №109  191,70 28,92 220,62
84 Участок №110  338,67 81,94 420,61
85 Участок №111  210,87 12,05 222,92
86 Участок №112  543,15 96,40 639,55
87 Участок №114  862,65 98,81 961,46
88 Участок №118  1559,16 106,04 1665,20
89 Участок №119  498,42 26,51 524,93
90 Участок №120  332,28 21,69 353,97
91 Участок №121  747,63 26,51 774,14
92 Участок №122  485,64 38,56 524,20
93 Участок №125  2127,87 190,39 2318,26
94 Участок №129  1559,16 250,64 1809,80
95 Участок №130  875,43 110,86 986,29
96 Участок №132  1718,91 279,56 1998,47
97 Участок №133  1099,08 149,42 1248,50
98 Участок №135  798,75 106,04 904,79
99 Участок №136  0,00 0,00 0,00
100 Участок №138  543,15 28,92 572,07
101 Участок №139  913,77 122,91 1036,68
102 Участок №140  421,74 45,79 467,53
103 Участок №141  0,00 0,00 0,00
104 Участок №142  651,78 19,28 671,06
105 Участок №143  1386,63 125,32 1511,95
106 Участок №144  1169,37 96,40 1265,77
107 Участок №145  626,22 16,87 643,09
108 Участок №149  0,00 0,00 0,00
109 Участок №153  824,31 130,14 954,45
110 Участок №154  1252,44 192,80 1445,24
111 Участок №155  690,12 72,30 762,42
112 Участок №158  12,78 0,00 12,78
113 Участок №162  146,97 33,74 180,71
114 Участок №163  1373,85 122,91 1496,76
115 Участок №165  2683,80 272,33 2956,13
116 Участок №167  127,80 4,82 132,62
117 Участок №169  3712,59 580,81 4293,40
118 Участок №170  2178,99 255,46 2434,45
119 Участок №171  1488,87 118,09 1606,96
120 Участок №173  12,78 0,00 12,78
121 Участок №174  2536,83 489,23 3026,06
122 Участок №175  6,39 0,00 6,39
123 Участок №175А 25,56 2,41 27,97
124 Участок №176А 19,17 0,00 19,17
125 Участок №180  1731,69 154,24 1885,93
126 Участок №181  0,00 0,00 0,00
127 Участок №183  1367,46 238,59 1606,05
128 Участок №184  1776,42 113,27 1889,69
129 Участок №185  1060,74 207,26 1268,00
130 Участок №186  1316,34 175,93 1492,27
131 Участок №187  159,75 12,05 171,80
132 Участок №188  19,17 0,00 19,17
133 Участок №189  1980,90 187,98 2168,88
134 Участок №190  306,72 0,00 306,72
135 Участок №191  626,22 103,63 729,85
136 Участок №192  1674,18 441,03 2115,21
137 Участок №193  0,00 0,00 0,00
138 Участок №195  3904,29 306,07 4210,36
139 Участок №197  0,00 0,00 0,00
140 Участок №201  639,00 65,07 704,07
141 Участок №202  0,00 0,00 0,00
142 Участок №203  856,26 134,96 991,22
143 Участок №206  632,61 55,43 688,04
144 Участок №207  2115,09 402,47 2517,56
145 Участок №208  1099,08 161,47 1260,55
146 Участок №209  268,38 12,05 280,43
147 Участок №210  210,87 12,05 222,92
148 Участок №211  2492,10 436,21 2928,31
149 Участок №212  964,89 183,16 1148,05
150 Участок №216  3872,34 568,76 4441,10
151 Участок №217  2600,73 467,54 3068,27
152 Участок №219  1968,12 144,60 2112,72
153 Участок №221  881,82 110,86 992,68
154 Участок №223  0,00 0,00 0,00
155 Участок №224  0,00 0,00 0,00
156 Участок №226  1546,38 334,99 1881,37
157 Участок №228  159,75 19,28 179,03
158 Участок №229  3169,44 257,87 3427,31
159 Участок №230  568,71 241,00 809,71
160 Участок №231  306,72 45,79 352,51
161 Участок №231А 223,65 38,56 262,21
162 Участок №232  0,00 0,00 0,00
163 Участок №237  3252,51 400,06 3652,57
164 Участок №239  3763,71 332,58 4096,29
165 Участок №241  1060,74 250,64 1311,38
166 Участок №242  1897,83 318,12 2215,95
167 Участок №243  594,27 137,37 731,64
168 Участок №244  0,00 0,00 0,00
169 Участок №245  1412,19 178,34 1590,53
170 Участок №248  0,00 0,00 0,00
171 Участок №249  479,25 40,97 520,22
172 Участок №253  0,00 0,00 0,00
173 Участок №254  0,00 0,00 0,00
174 Участок №257  1290,78 144,60 1435,38
175 Участок №258  1290,78 178,34 1469,12
176 Участок №263  0,00 0,00 0,00
177 Участок №264  223,65 16,87 240,52
178 Участок №265  0,00 0,00 0,00
179 Участок №266  645,39 62,66 708,05
180 Участок №267  1514,43 375,96 1890,39
181 Участок №268  57,51 4,82 62,33
182 Участок №269  1865,88 130,14 1996,02
183 Участок №270  709,29 115,68 824,97
184 Участок №272  408,96 38,56 447,52
185 Участок №273  2556,00 207,26 2763,26
186 Участок №275  0,00 0,00 0,00
187 Участок №277 1846,71 436,21 2282,92
188 Участок №278  95,85 14,46 110,31
189 Участок №279  4204,62 790,48 4995,10
190 Участок №283  0,00 0,00 0,00
191 Участок №284  2370,69 347,04 2717,73
192 Участок №285  415,35 55,43 470,78
193 Участок №289  549,54 79,53 629,07
194 Участок №290  191,70 12,05 203,75
195 Участок №292  0,00 0,00 0,00
196 Участок №295  1239,66 91,58 1331,24
197 Участок №296  19,17 4,82 23,99
198 Участок №297  747,63 62,66 810,29
199 Участок №298  824,31 168,70 993,01
200 Участок №299  115,02 16,87 131,89
201 Участок №300  345,06 21,69 366,75
202 Участок №301  6,39 0,00 6,39
203 Участок №302  472,86 98,81 571,67
204 Участок №303  6,39 2,41 8,80
205 Участок №304  658,17 137,37 795,54
206 Участок №305А  1252,44 50,61 1303,05
207 Участок №308  0,00 0,00 0,00
208 Участок №309  875,43 122,91 998,34
209 Участок №311  651,78 60,25 712,03
210 Участок №312  0,00 0,00 0,00
211 Участок №314  172,53 12,05 184,58
212 Участок №315  140,58 19,28 159,86
213 Участок №316  300,33 14,46 314,79
214 Участок №317  2562,39 151,83 2714,22
215 Участок №318  1380,24 187,98 1568,22
216 Участок №319  952,11 139,78 1091,89
217 Участок №321 4473,00 790,48 5263,48
218 Участок №323 773,19 43,38 816,57
219 Участок №324  2466,54 257,87 2724,41
220 Участок №329  498,42 221,72 720,14
221 Участок №330 6,39 0,00 6,39
222 Участок №331  715,68 72,30 787,98
СУММА  221669,10 31320,36 252989,46
1. Договор с понижающем коэффициентом. 
1 Участок №001  1265,01 100,80 1365,81
2 Участок №010  3339,09 246,96 3586,05
3 Участок №011  0,00 0,00 0,00
4 Участок №012  902,94 168,00 1070,94
5 Участок №022  1068,33 183,12 1251,45
6 Участок №024  1738,83 154,56 1893,39
7 Участок №025  943,17 199,92 1143,09
8 Участок №038  1962,33 213,36 2175,69
9 Участок №039  1542,15 131,04 1673,19
10 Участок №043  1680,72 235,20 1915,92
11 Участок №045  898,47 213,36 1111,83
12 Участок №046  469,35 50,40 519,75
13 Участок №055  26,82 8,40 35,22
14 Участок №059  0,00 0,00 0,00
15 Участок №065  518,52 80,64 599,16
16 Участок №066  379,95 21,84 401,79
17 Участок №067  2512,14 220,08 2732,22
18 Участок №073  1144,32 215,04 1359,36
19 Участок №102  648,15 99,12 747,27
20 Участок №105  1810,35 441,84 2252,19
21 Участок №115  1314,18 198,24 1512,42
22 Участок №117  393,36 53,76 447,12
23 Участок №123  1591,32 273,84 1865,16
24 Участок №127  2968,08 549,36 3517,44
25 Участок №128  1492,98 102,48 1595,46
26 Участок №134  1546,62 126,00 1672,62
27 Участок №137  22,35 0,00 22,35
28 Участок №146  1475,10 226,80 1701,90
29 Участок №148  53,64 1,68 55,32
30 Участок №150  500,64 30,24 530,88
31 Участок №152  2896,56 426,72 3323,28
32 Участок №159  2346,75 275,52 2622,27
33 Участок №160  898,47 48,72 947,19
34 Участок №161  0,00 0,00 0,00
35 Участок №166  299,49 58,80 358,29
36 Участок №168  1113,03 183,12 1296,15
37 Участок №172  165,39 136,08 301,47
38 Участок №176  201,15 23,52 224,67
39 Участок №178  1430,40 277,20 1707,60
40 Участок №179  89,40 15,12 104,52
41 Участок №182  835,89 154,56 990,45
42 Участок №198  160,92 10,08 171,00
43 Участок №199  643,68 62,16 705,84
44 Участок №200  938,70 127,68 1066,38
45 Участок №204  1126,44 104,16 1230,60
46 Участок №215  715,20 72,24 787,44
47 Участок №233  1394,64 107,52 1502,16
48 Участок №234  1349,94 236,88 1586,82
49 Участок №240  89,40 18,48 107,88
50 Участок №246  53,64 6,72 60,36
51 Участок №247  648,15 253,68 901,83
52 Участок №250  2199,24 189,84 2389,08
53 Участок №252  505,11 77,28 582,39
54 Участок №255  406,77 280,56 687,33
55 Участок №256  648,15 129,36 777,51
56 Участок №260  26,82 1,68 28,50
57 Участок №262  2668,59 413,28 3081,87
58 Участок №271  840,36 169,68 1010,04
59 Участок №274  0,00 0,00 0,00
60 Участок №281  2346,75 280,56 2627,31
61 Участок №282  938,70 85,68 1024,38
62 Участок №288  1099,62 119,28 1218,90
63 Участок №291  236,91 35,28 272,19
64 Участок №294  4617,51 527,52 5145,03
65 Участок №305  1935,51 146,16 2081,67
66 Участок №306  1863,99 273,84 2137,83
67 Участок №307  1948,92 258,72 2207,64
68 Участок №310  1327,59 157,92 1485,51
69 Участок №313  1028,10 142,80 1170,90
70 Участок №332  3929,13 352,80 4281,93
СУММА  80173,92 10787,28 90961,20
2. Договор с понижающем коэффициентом. 
1 Участок №003  0,00 0,00 0,00
2 Участок №015  281,61 20,16 301,77
3 Участок №064  357,60 38,64 396,24
4 Участок №126  1269,48 149,52 1419,00
5 Участок №156  1452,75 174,72 1627,47
6 Участок №177  4,47 0,00 4,47
7 Участок №213  1542,15 129,36 1671,51
8 Участок №214  1770,12 260,40 2030,52
9 Участок №261  728,61 171,36 899,97
10 Участок №287  1287,36 191,52 1478,88
11 Участок №328  889,53 184,80 1074,33
СУММА  9583,68 1320,48 10904,16