Ведомость потребления электроэнергии
Абонент: СНТ "Москвич"      
         
Учётный период: Апрель    
Сельский тариф      
Дневной тариф     4,47      
Ночной тариф     1,68      
Двухтарифный учет      
Дневной тариф     6,39      
Ночной тариф     2,41      
         
№ п/п № участка  К оплате (двухтарифный  учёт), руб.
     

Потребители, приравненные к категории «население».

День Ночь Всего
1 Объект № 1 0,00 0,00 0,00
2 Объект № 2 0,00 0,00 0,00
3 Объект № 3 134,19 24,10 158,29
4 Объект № 4 0,00 0,00 0,00
5 Объект № 5 2964,96 747,10 3712,06
6 Освещение  1220,49 956,77 2177,26
7 Освещение  1309,95 997,74 2307,69
8 Участок №002  0,00 0,00 0,00
9 Участок №004  5846,85 1082,09 6928,94
10 Участок №005  0,00 0,00 0,00
11 Участок №006  6,39 0,00 6,39
12 Участок №007  6,39 0,00 6,39
13 Участок №008  0,00 0,00 0,00
14 Участок №009  741,24 209,67 950,91
15 Участок №013  415,35 33,74 449,09
16 Участок №014  1578,33 320,53 1898,86
17 Участок №017  0,00 0,00 0,00
18 Участок №018  12,78 0,00 12,78
19 Участок №019  242,82 62,66 305,48
20 Участок №020  0,00 0,00 0,00
21 Участок №021  0,00 0,00 0,00
22 Участок №023  0,00 0,00 0,00
23 Участок №026  0,00 0,00 0,00
24 Участок №027  223,65 26,51 250,16
25 Участок №028  0,00 0,00 0,00
26 Участок №029  0,00 0,00 0,00
27 Участок №030  0,00 0,00 0,00
28 Участок №031  0,00 0,00 0,00
29 Участок №032  0,00 0,00 0,00
30 Участок №033  0,00 0,00 0,00
31 Участок №034  0,00 0,00 0,00
32 Участок №035  428,13 2,41 430,54
33 Участок №036  3597,57 494,05 4091,62
34 Участок №037  952,11 89,17 1041,28
35 Участок №040  0,00 0,00 0,00
36 Участок №041  0,00 0,00 0,00
37 Участок №042  6805,35 1284,53 8089,88
38 Участок №047  1859,49 525,38 2384,87
39 Участок №048  0,00 0,00 0,00
40 Участок №049  6,39 0,00 6,39
41 Участок №050 2760,48 479,59 3240,07
42 Участок №051 6,39 0,00 6,39
43 Участок №052  6,39 2,41 8,80
44 Участок №053  747,63 226,54 974,17
45 Участок №054  5060,88 896,52 5957,40
46 Участок №056  0,00 0,00 0,00
47 Участок №061  0,00 0,00 0,00
48 Участок №062  0,00 0,00 0,00
49 Участок №063  0,00 0,00 0,00
50 Участок №068  3980,97 773,61 4754,58
51 Участок №070  0,00 0,00 0,00
52 Участок №071  0,00 0,00 0,00
53 Участок №072  0,00 0,00 0,00
54 Участок №075  2255,67 226,54 2482,21
55 Участок №076  6,39 0,00 6,39
56 Участок №077  2306,79 578,40 2885,19
57 Участок №078  4479,39 949,54 5428,93
58 Участок №080  0,00 0,00 0,00
59 Участок №082  31,95 0,00 31,95
60 Участок №083  837,09 187,98 1025,07
61 Участок №084  1917,00 419,34 2336,34
62 Участок №085  0,00 0,00 0,00
63 Участок №086  639,00 53,02 692,02
64 Участок №087  7495,47 4593,46 12088,93
65 Участок №088  0,00 0,00 0,00
66 Участок №089  0,00 0,00 0,00
67 Участок №090  485,64 40,97 526,61
68 Участок №091  0,00 0,00 0,00
69 Участок №092  0,00 0,00 0,00
70 Участок №093  1175,76 445,85 1621,61
71 Участок №094  0,00 2,41 2,41
72 Участок №095  0,00 0,00 0,00
73 Участок №096  3572,01 759,15 4331,16
74 Участок №097  3048,03 421,75 3469,78
75 Участок №098  0,00 0,00 0,00
76 Участок №099  121,41 19,28 140,69
77 Участок №100  0,00 0,00 0,00
78 Участок №101  741,24 106,04 847,28
79 Участок №103  115,02 21,69 136,71
80 Участок №104  0,00 0,00 0,00
81 Участок №106  1399,41 260,28 1659,69
82 Участок №107  0,00 0,00 0,00
83 Участок №109  38,34 36,15 74,49
84 Участок №110  0,00 0,00 0,00
85 Участок №111  0,00 0,00 0,00
86 Участок №112  0,00 0,00 0,00
87 Участок №114  632,61 86,76 719,37
88 Участок №118  3482,55 347,04 3829,59
89 Участок №119  517,59 118,09 635,68
90 Участок №120  0,00 0,00 0,00
91 Участок №121  0,00 0,00 0,00
92 Участок №122  1137,42 245,82 1383,24
93 Участок №125  990,45 98,81 1089,26
94 Участок №129  6786,18 1320,68 8106,86
95 Участок №130  0,00 0,00 0,00
96 Участок №132  0,00 0,00 0,00
97 Участок №133  0,00 0,00 0,00
98 Участок №135  0,00 0,00 0,00
99 Участок №136  0,00 0,00 0,00
100 Участок №138  38,34 0,00 38,34
101 Участок №139  0,00 0,00 0,00
102 Участок №140  146,97 28,92 175,89
103 Участок №141  0,00 0,00 0,00
104 Участок №142  0,00 0,00 0,00
105 Участок №143  83,07 7,23 90,30
106 Участок №144  0,00 0,00 0,00
107 Участок №145  0,00 0,00 0,00
108 Участок №149  6,39 0,00 6,39
109 Участок №153  3418,65 708,54 4127,19
110 Участок №154  1738,08 236,18 1974,26
111 Участок №155  0,00 0,00 0,00
112 Участок №158  0,00 0,00 0,00
113 Участок №162  76,68 2,41 79,09
114 Участок №163  38,34 0,00 38,34
115 Участок №165  0,00 0,00 0,00
116 Участок №167  6,39 2,41 8,80
117 Участок №169  0,00 0,00 0,00
118 Участок №170  0,00 0,00 0,00
119 Участок №171  31,95 4,82 36,77
120 Участок №173  0,00 0,00 0,00
121 Участок №174  0,00 0,00 0,00
122 Участок №175  0,00 0,00 0,00
123 Участок №175А 0,00 0,00 0,00
124 Участок №176А 0,00 0,00 0,00
125 Участок №180  0,00 0,00 0,00
126 Участок №181  0,00 0,00 0,00
127 Участок №183  0,00 0,00 0,00
128 Участок №184  0,00 0,00 0,00
129 Участок №185  0,00 0,00 0,00
130 Участок №186  0,00 0,00 0,00
131 Участок №187  0,00 0,00 0,00
132 Участок №188  0,00 0,00 0,00
133 Участок №189  102,24 2,41 104,65
134 Участок №190  0,00 0,00 0,00
135 Участок №191  0,00 0,00 0,00
136 Участок №192  19,17 0,00 19,17
137 Участок №193  0,00 0,00 0,00
138 Участок №195  3770,10 207,26 3977,36
139 Участок №197  0,00 0,00 0,00
140 Участок №201  57,51 16,87 74,38
141 Участок №202  0,00 0,00 0,00
142 Участок №203  0,00 0,00 0,00
143 Участок №206  44,73 0,00 44,73
144 Участок №207  5776,56 1101,37 6877,93
145 Участок №208  0,00 0,00 0,00
146 Участок №209  12,78 0,00 12,78
147 Участок №210  0,00 0,00 0,00
148 Участок №211  2933,01 727,82 3660,83
149 Участок №212  4894,74 802,53 5697,27
150 Участок №216  5866,02 898,93 6764,95
151 Участок №217  11041,92 2422,05 13463,97
152 Участок №219  0,00 0,00 0,00
153 Участок №221  0,00 0,00 0,00
154 Участок №223  0,00 0,00 0,00
155 Участок №224  0,00 0,00 0,00
156 Участок №226  2236,50 479,59 2716,09
157 Участок №228  0,00 0,00 0,00
158 Участок №229  0,00 0,00 0,00
159 Участок №230  2140,65 226,54 2367,19
160 Участок №231  0,00 0,00 0,00
161 Участок №231А 0,00 0,00 0,00
162 Участок №232  0,00 0,00 0,00
163 Участок №237  2383,47 600,09 2983,56
164 Участок №239  3092,76 503,69 3596,45
165 Участок №241  146,97 2,41 149,38
166 Участок №242  4651,92 804,94 5456,86
167 Участок №243  2217,33 542,25 2759,58
168 Участок №244  0,00 0,00 0,00
169 Участок №245  677,34 103,63 780,97
170 Участок №248  0,00 0,00 0,00
171 Участок №249  0,00 0,00 0,00
172 Участок №253  0,00 0,00 0,00
173 Участок №254  0,00 0,00 0,00
174 Участок №257  0,00 0,00 0,00
175 Участок №258  817,92 163,88 981,80
176 Участок №263  0,00 0,00 0,00
177 Участок №264  0,00 0,00 0,00
178 Участок №265  0,00 0,00 0,00
179 Участок №266  2664,63 424,16 3088,79
180 Участок №267  1827,54 395,24 2222,78
181 Участок №268  44,73 0,00 44,73
182 Участок №269  607,05 67,48 674,53
183 Участок №270  0,00 0,00 0,00
184 Участок №272  0,00 0,00 0,00
185 Участок №273  1028,79 173,52 1202,31
186 Участок №275  0,00 0,00 0,00
187 Участок №277 8083,35 2115,98 10199,33
188 Участок №278  25,56 4,82 30,38
189 Участок №279  7668,00 1282,12 8950,12
190 Участок №283  0,00 0,00 0,00
191 Участок №284  121,41 2,41 123,82
192 Участок №285  0,00 0,00 0,00
193 Участок №289  0,00 0,00 0,00
194 Участок №290  0,00 0,00 0,00
195 Участок №292  0,00 0,00 0,00
196 Участок №295  0,00 0,00 0,00
197 Участок №296  0,00 0,00 0,00
198 Участок №297  0,00 0,00 0,00
199 Участок №298  0,00 0,00 0,00
200 Участок №299  191,70 24,10 215,80
201 Участок №300  0,00 0,00 0,00
202 Участок №301  0,00 0,00 0,00
203 Участок №302  0,00 0,00 0,00
204 Участок №303  0,00 0,00 0,00
205 Участок №304  0,00 0,00 0,00
206 Участок №305А  0,00 0,00 0,00
207 Участок №308  0,00 0,00 0,00
208 Участок №309  6,39 0,00 6,39
209 Участок №311  2421,81 443,44 2865,25
210 Участок №312  0,00 0,00 0,00
211 Участок №314  0,00 0,00 0,00
212 Участок №315  0,00 0,00 0,00
213 Участок №316  0,00 0,00 0,00
214 Участок №317  3456,99 250,64 3707,63
215 Участок №318  5687,10 1407,44 7094,54
216 Участок №319  0,00 0,00 0,00
217 Участок №321 0,00 0,00 0,00
218 Участок №323 754,02 43,38 797,40
219 Участок №324  3233,34 241,00 3474,34
220 Участок №329  990,45 238,59 1229,04
221 Участок №330 6,39 0,00 6,39
222 Участок №331  0,00 0,00 0,00
СУММА  182415,33 38285,26 220700,59
1. Договор с понижающем коэффициентом. 
1 Участок №001  2842,92 391,44 3234,36
2 Участок №010  3258,63 552,72 3811,35
3 Участок №011  4,47 0,00 4,47
4 Участок №012  357,60 48,72 406,32
5 Участок №022  3334,62 715,68 4050,30
6 Участок №024  397,83 124,32 522,15
7 Участок №025  2972,55 577,92 3550,47
8 Участок №038  1113,03 85,68 1198,71
9 Участок №039  174,33 6,72 181,05
10 Участок №043  116,22 35,28 151,50
11 Участок №045  1533,21 327,60 1860,81
12 Участок №046  402,30 28,56 430,86
13 Участок №055  0,00 0,00 0,00
14 Участок №059  0,00 0,00 0,00
15 Участок №065  1510,86 299,04 1809,90
16 Участок №066  0,00 0,00 0,00
17 Участок №067  1273,95 245,28 1519,23
18 Участок №073  0,00 0,00 0,00
19 Участок №102  1260,54 287,28 1547,82
20 Участок №105  2757,99 557,76 3315,75
21 Участок №115  3348,03 814,80 4162,83
22 Участок №117  0,00 0,00 0,00
23 Участок №123  3982,77 813,12 4795,89
24 Участок №127  6651,36 1265,04 7916,40
25 Участок №128  607,92 95,76 703,68
26 Участок №134  26,82 5,04 31,86
27 Участок №137  0,00 0,00 0,00
28 Участок №146  0,00 0,00 0,00
29 Участок №148  0,00 0,00 0,00
30 Участок №150  0,00 0,00 0,00
31 Участок №152  0,00 0,00 0,00
32 Участок №159  4018,53 831,60 4850,13
33 Участок №160  0,00 0,00 0,00
34 Участок №161  0,00 0,00 0,00
35 Участок №166  750,96 90,72 841,68
36 Участок №168  2735,64 542,64 3278,28
37 Участок №172  0,00 0,00 0,00
38 Участок №176  0,00 0,00 0,00
39 Участок №178  49,17 8,40 57,57
40 Участок №179  0,00 0,00 0,00
41 Участок №182  58,11 26,88 84,99
42 Участок №198  0,00 0,00 0,00
43 Участок №199  1247,13 126,00 1373,13
44 Участок №200  1032,57 152,88 1185,45
45 Участок №204  0,00 0,00 0,00
46 Участок №215  0,00 0,00 0,00
47 Участок №233  607,92 100,80 708,72
48 Участок №234  952,11 90,72 1042,83
49 Участок №240  0,00 0,00 0,00
50 Участок №246  219,03 21,84 240,87
51 Участок №247  992,34 310,80 1303,14
52 Участок №250  5028,75 757,68 5786,43
53 Участок №252  67,05 8,40 75,45
54 Участок №255  102,81 20,16 122,97
55 Участок №256  1403,58 436,80 1840,38
56 Участок №260  4,47 0,00 4,47
57 Участок №262  9427,23 1811,04 11238,27
58 Участок №271  2968,08 463,68 3431,76
59 Участок №274  0,00 0,00 0,00
60 Участок №281  3070,89 561,12 3632,01
61 Участок №282  1412,52 70,56 1483,08
62 Участок №288  2418,27 278,88 2697,15
63 Участок №291  835,89 161,28 997,17
64 Участок №294  10263,12 1890,00 12153,12
65 Участок №305  53,64 1,68 55,32
66 Участок №306  5663,49 1137,36 6800,85
67 Участок №307  6834,63 1498,56 8333,19
68 Участок №310  1971,27 129,36 2100,63
69 Участок №313  3088,77 648,48 3737,25
70 Участок №332  6481,50 791,28 7272,78
СУММА  111687,42 20247,36 131934,78
2. Договор с понижающем коэффициентом. 
1 Участок №003  0,00 0,00 0,00
2 Участок №015  0,00 0,00 0,00
3 Участок №064  634,74 146,16 780,90
4 Участок №126  1707,54 357,84 2065,38
5 Участок №156  0,00 0,00 0,00
6 Участок №177  0,00 0,00 0,00
7 Участок №213  2722,23 668,64 3390,87
8 Участок №214  2167,95 317,52 2485,47
9 Участок №261  80,46 26,88 107,34
10 Участок №287  0,00 0,00 0,00
11 Участок №328  1291,83 141,12 1432,95
СУММА  8604,75 1658,16 10262,91
Договор Индивидуальный
1 Участок №235  98,34 65,52 163,86
2 Участок №236  1233,72 540,96 1774,68
СУММА  1 332 606 1 939

ДеньНочь