Ведомость потребления электроэнергии  
Абонент: СНТ "Москвич"      
             
Учётный период: 30-Янв-2020
Сельский тариф
Дневной тариф 4,47 руб.
Ночной тариф 1,68 руб.
Двухтарифный учет
Дневной тариф 6,39 руб.
Ночной тариф 2,41 руб.
   К оплате (двухтарифный  учёт), руб.      
       
  День Ночь Всего      
Объект № 1 0 0 0      
Объект № 2 0 0 0      
Объект № 3 19,17 4,82 23,99      
Объект № 4 0 0 0      
Объект № 5 6140,79 1202,59 7343,38      
Освещение  3469,77 1378,52 4848,29      
Освещение  3341,97 1308,63 4650,6      
Участок №002  0 0 0      
Участок №004  6,39 0 6,39      
Участок №005  0 0 0      
Участок №006  0 0 0      
Участок №007  0 2,41 2,41      
Участок №008  0 0 0      
Участок №009  0 0 0      
Участок №013  0 0 0      
Участок №014  2690,19 547,07 3237,26      
Участок №017  0 0 0      
Участок №018  0 0 0      
Участок №019  108,63 19,28 127,91      
Участок №020  0 0 0      
Участок №021  0 0 0      
Участок №023  0 0 0      
Участок №026  0 0 0      
Участок №027  102,24 2,41 104,65      
Участок №028  0 0 0      
Участок №029  0 0 0      
Участок №030  0 0 0      
Участок №031  0 0 0      
Участок №032  0 0 0      
Участок №033  0 0 0      
Участок №034  0 0 0      
Участок №035  0 0 0      
Участок №036  1629,45 190,39 1819,84      
Участок №037  0 0 0      
Участок №040  0 0 0      
Участок №041  0 0 0      
Участок №042  338,67 0 338,67      
Участок №047  0 0 0      
Участок №048  0 0 0      
Участок №049  0 0 0      
Участок №050 0 0 0      
Участок №051 0 0 0      
Участок №052  0 2,41 2,41      
Участок №053  747,63 190,39 938,02      
Участок №054  3220,56 771,2 3991,76      
Участок №056  0 0 0      
Участок №061  0 0 0      
Участок №062  0 0 0      
Участок №063  0 0 0      
Участок №068  306,72 7,23 313,95      
Участок №070  0 0 0      
Участок №071  0 0 0      
Участок №072  0 0 0      
Участок №075  1872,27 298,84 2171,11      
Участок №076  6658,38 1274,89 7933,27      
Участок №077  0 0 0      
Участок №078  6051,33 1130,29 7181,62      
Участок №080  0 0 0      
Участок №082  0 0 0      
Участок №083  0 0 0      
Участок №084  1284,39 257,87 1542,26      
Участок №085  0 0 0      
Участок №086  115,02 21,69 136,71      
Участок №087  6006,6 5996,08 12002,68      
Участок №088  0 0 0      
Участок №089  0 0 0      
Участок №090  0 0 0      
Участок №091  0 0 0      
Участок №092  0 0 0      
Участок №093  894,6 183,16 1077,76      
Участок №094  1278 253,05 1531,05      
Участок №095  0 0 0      
Участок №096  7412,4 1438,77 8851,17      
Участок №097  0 0 0      
Участок №098  0 0 0      
Участок №099  0 0 0      
Участок №100  0 0 0      
Участок №101  1891,44 262,69 2154,13      
Участок №103  121,41 24,1 145,51      
Участок №104  0 2,41 2,41      
Участок №106  63,9 12,05 75,95      
Участок №107  0 0 0      
Участок №109  0 0 0      
Участок №110  0 0 0      
Участок №111  0 0 0      
Участок №112  0 0 0      
Участок №114  1201,32 183,16 1384,48      
Участок №118  6,39 0 6,39      
Участок №119  0 0 0      
Участок №120  0 0 0      
Участок №121  0 0 0      
Участок №122  249,21 31,33 280,54      
Участок №125  38,34 33,74 72,08      
Участок №129  0 0 0      
Участок №130  0 0 0      
Участок №132  0 0 0      
Участок №133  0 0 0      
Участок №135  0 0 0      
Участок №136  0 0 0      
Участок №138  0 0 0      
Участок №139  0 0 0      
Участок №140  0 0 0      
Участок №141  0 0 0      
Участок №142  0 0 0      
Участок №143  0 0 0      
Участок №144  0 0 0      
Участок №145  0 0 0      
Участок №149  0 0 0      
Участок №153  4664,7 894,11 5558,81      
Участок №154  12,78 2,41 15,19      
Участок №155  0 0 0      
Участок №158  0 0 0      
Участок №162  19,17 2,41 21,58      
Участок №163  0 0 0      
Участок №165  0 0 0      
Участок №167  6,39 0 6,39      
Участок №169  0 0 0      
Участок №170  0 0 0      
Участок №171  0 0 0      
Участок №173  0 0 0      
Участок №174  0 0 0      
Участок №175  0 0 0      
Участок №175А 0 0 0      
Участок №176А 0 0 0      
Участок №180  0 0 0      
Участок №181  0 0 0      
Участок №183  0 0 0      
Участок №184  0 0 0      
Участок №185  0 0 0      
Участок №186  0 0 0      
Участок №187  63,9 0 63,9      
Участок №188  0 0 0      
Участок №189  0 0 0      
Участок №190  0 0 0      
Участок №191  121,41 21,69 143,1      
Участок №192  6,39 0 6,39      
Участок №193  0 0 0      
Участок №195  2166,21 257,87 2424,08      
Участок №197  0 0 0      
Участок №201  0 0 0      
Участок №202  0 0 0      
Участок №203  0 0 0      
Участок №206  0 0 0      
Участок №207  0 0 0      
Участок №208  31,95 0 31,95      
Участок №209  12,78 0 12,78      
Участок №210  0 0 0      
Участок №211  1463,31 351,86 1815,17      
Участок №212  89,46 16,87 106,33      
Участок №216  6000,21 1178,49 7178,7      
Участок №217  3386,7 660,34 4047,04      
Участок №219  0 0 0      
Участок №221  0 0 0      
Участок №223  0 0 0      
Участок №224  0 0 0      
Участок №226  6,39 0 6,39      
Участок №228  0 0 0      
Участок №229  0 0 0      
Участок №230  1872,27 322,94 2195,21      
Участок №231  0 0 0      
Участок №231А 0 0 0      
Участок №232  0 0 0      
Участок №237  6421,95 1183,31 7605,26      
Участок №239  6,39 0 6,39      
Участок №241  0 0 0      
Участок №242  2549,61 402,47 2952,08      
Участок №243  2811,6 655,52 3467,12      
Участок №244  0 0 0      
Участок №245  293,94 65,07 359,01      
Участок №248  0 0 0      
Участок №249  0 0 0      
Участок №253  0 0 0      
Участок №254  0 0 0      
Участок №257  0 0 0      
Участок №258  2485,71 402,47 2888,18      
Участок №263  0 0 0      
Участок №264  0 0 0      
Участок №265  0 0 0      
Участок №266  2204,55 390,42 2594,97      
Участок №267  0 0 0      
Участок №268  0 0 0      
Участок №269  0 0 0      
Участок №270  0 0 0      
Участок №272  0 0 0      
Участок №273  115,02 24,1 139,12      
Участок №275  0 0 0      
Участок №277 1341,9 718,18 2060,08      
Участок №278  0 0 0      
Участок №279  4722,21 927,85 5650,06      
Участок №283  0 0 0      
Участок №284  25,56 4,82 30,38      
Участок №285  0 0 0      
Участок №289  0 0 0      
Участок №290  0 0 0      
Участок №292  0 0 0      
Участок №295  0 0 0      
Участок №296  0 0 0      
Участок №297  0 0 0      
Участок №298  0 0 0      
Участок №299  12,78 0 12,78      
Участок №300  0 0 0      
Участок №301  0 0 0      
Участок №302  0 0 0      
Участок №303  6,39 0 6,39      
Участок №304  0 0 0      
Участок №305А  0 0 0      
Участок №308  0 0 0      
Участок №309  0 0 0      
Участок №311  0 0 0      
Участок №312  0 0 0      
Участок №314  0 0 0      
Участок №315  0 0 0      
Участок №316  0 0 0      
Участок №317  0 0 0      
Участок №318  121,41 24,1 145,51      
Участок №319  0 0 0      
Участок №321 0 0 0      
Участок №323 402,57 26,51 429,08      
Участок №324  3111,93 494,05 3605,98      
Участок №329  0 0 0      
Участок №330 0 0 0      
Участок №331  0 0 0      
             
Участок №001  2606,01 372,96 2978,97      
Участок №010  2735,64 742,56 3478,2      
Участок №011  0 0 0      
Участок №012  138,57 26,88 165,45      
Участок №022  5851,23 1105,44 6956,67      
Участок №024  1551,09 307,44 1858,53      
Участок №025  4398,48 831,6 5230,08      
Участок №038  4,47 1,68 6,15      
Участок №039  0 0 0      
Участок №043  4,47 1,68 6,15      
Участок №045  1975,74 371,28 2347,02      
Участок №046  147,51 8,4 155,91      
Участок №055  0 0 0      
Участок №059  0 0 0      
Участок №065  657,09 62,16 719,25      
Участок №066  4,47 0 4,47      
Участок №067  2427,21 458,64 2885,85      
Участок №073  0 0 0      
Участок №102  13,41 0 13,41      
Участок №105  58,11 18,48 76,59      
Участок №115  26,82 0 26,82      
Участок №117  0 0 0      
Участок №123  5811 1081,92 6892,92      
Участок №127  6432,33 1191,12 7623,45      
Участок №128  111,75 20,16 131,91      
Участок №134  26,82 6,72 33,54      
Участок №137  0 0 0      
Участок №146  0 0 0      
Участок №148  0 0 0      
Участок №150  0 0 0      
Участок №152  0 0 0      
Участок №159  2918,91 519,12 3438,03      
Участок №160  0 0 0      
Участок №161  0 0 0      
Участок №166  0 0 0      
Участок №168  0 0 0      
Участок №172  31,29 0 31,29      
Участок №176  0 0 0      
Участок №178  0 0 0      
Участок №179  0 0 0      
Участок №182  0 0 0      
Участок №198  0 0 0      
Участок №199  1698,6 201,6 1900,2      
Участок №200  1314,18 199,92 1514,1      
Участок №204  0 0 0      
Участок №215  0 0 0      
Участок №233  697,32 132,72 830,04      
Участок №234  89,4 0 89,4      
Участок №240  0 0 0      
Участок №246  0 0 0      
Участок №247  934,23 332,64 1266,87      
Участок №250  3021,72 562,8 3584,52      
Участок №252  0 0 0      
Участок №255  0 0 0      
Участок №256  0 0 0      
Участок №260  0 0 0      
Участок №262  0 0 0      
Участок №271  1068,33 179,76 1248,09      
Участок №274  0 0 0      
Участок №281  0 0 0      
Участок №282  0 0 0      
Участок №288  0 0 0      
Участок №291  0 0 0      
Участок №294  7889,55 1402,8 9292,35      
Участок №305  13,41 3,36 16,77      
Участок №306  71,52 13,44 84,96      
Участок №307  1332,06 248,64 1580,7      
Участок №310  0 0 0      
Участок №313  40,23 6,72 46,95      
Участок №332  2190,3 425,04 2615,34      
             
Участок №003  0 0 0      
Участок №015  0 0 0      
Участок №064  2874,21 465,36 3339,57      
Участок №126  1104,09 215,04 1319,13      
Участок №156  0 0 0      
Участок №177  0 0 0      
Участок №213  0 0 0      
Участок №214  0 0 0      
Участок №261  0 0 0      
Участок №287  0 0 0      
Участок №328  0 0 0