Итого Задолженность на конец Задолженность 
Лицевой счет Целевой взнос Членский взнос
 
МОСКВИЧ СНТ      
001, Воронова Елена Владимировна 5 000,00   5 000,00
003, Сабирова Ольга Александровна 28 500,00   28 500,00
021, Моисеев Дмитрий Викторович 11 000,00   11 000,00
023, Кулиш Максим Борисович 8 578,12   8 578,12
026, Стышнева Екатерина Борисовна 9 000,00   9 000,00
027, Палкин Алексей Вячеславович 11 250,00   11 250,00
028, Зеркалов Петр Андреевич 11 250,00   11 250,00
032, Волкова Людмила Степановна 45 000,00   45 000,00
049, Селезнев А.В. 11 250,00   11 250,00
062, Антонова Галина Васильевна 11 250,00   11 250,00
063, Митрохин Александр Иванович 20 750,00   20 750,00
073, Ганчев Юрий Андреевич 5 000,00   5 000,00
080/081, Горюнов Алексей Павлович 27 500,00   27 500,00
083, Савченко Евгений Сергеевич 5 250,00   5 250,00
112, Кузнецова Наталья Викторовна 11 250,00   11 250,00
120, Якушкина Татьяна Анатольевна 9 952,33   9 952,33
127, Лепетюхин Альбер Владимирович 2 250,00   2 250,00
129, Горшков Владимир Степанович 5 000,00   5 000,00
135, Воронкова Тамара Леонидовна 5 750,00   5 750,00
141, Гущин Михаил Викторович 22 500,00   22 500,00
155, Чижиков Евгений Вильямсович 11 250,00   11 250,00
156, Пакас Римма Ивановна 2 812,50   2 812,50
161, Гущин Виктор Павлович 11 250,00   11 250,00
164 (1), Скуратова Инесса Николаевна 5 625,00   5 625,00
164, Калинаева Надежда Николаевна 5 625,00   5 625,00
166, Скрибантович Татьяна Анатольевна 44,07   44,07
174, Сердюк Эльвина Васильевна 2 250,00   2 250,00
175, Матвеев Олег Борисович 45 790,00   45 790,00
184, Некрасова Мария Николаевна 11 250,00   11 250,00
185, Сушкова Юлия Сергеевна 11 250,00   11 250,00
189/205, Марков Владимир Сергеевич 22 500,00   22 500,00
197, Антонова Елена Николаевна 11 250,00   11 250,00
201, Яковенко Наталия Владимировна 5 625,00   5 625,00
210, Емельянов Виктор Гаврилович 11 250,00   11 250,00
217/218, Бобрыш Вячеслав Николаевич 22 500,00   22 500,00
222, Морозов М.В. 49 000,00 4 000,00 45 000,00
224/225, Сокол-Мацюк Нина Всеволодовна 11 338,00   11 338,00
229, Прокопова Наталья Сергеевна 5 625,00   5 625,00
231/231а, Мордовец Никита Александрович 24 250,00   24 250,00
232, Морозова Ольга Сергеевна 120 520,00 30 050,00 90 470,00
242, Шустов Василий Валентинович 2 729,15   2 729,15
244, Шабанов Виктор Анатольевич 11 250,00   11 250,00
248, Колоколов Юрий Анатольевич 22 500,00   22 500,00
249, Стражев Николай Михайлович 250,00   250,00
251, Молотков Евгений Борисович 11 250,00   11 250,00
253, Рудакова Галина Сергеевна 11 250,00   11 250,00
258/259, Хасянов Равиль Музафярович 2 000,00   2 000,00
262, Волкова Оксана Владимировна 5 250,00   5 250,00
263, Шелухин Виктор Владимирович 11 250,00   11 250,00
283, Смирнов В.С. 134 430,00   134 430,00
285, Козорез Ирина Владимировна 11 250,00   11 250,00
289, Степанова Мария Ефимовна 11 250,00   11 250,00
296, Горбунова Наталья Семеновна 6 250,00   6 250,00
297/301, Куликов Владимир Иванович 10 000,00   10 000,00
298, Максимова Александра Ивановна 250,00   250,00
302, Шалимов Игорь Павлович 5 750,00   5 750,00
304, Шамота Светлана Юрьевна 11 250,00   11 250,00
307, Березкин Александр Викторович 5 000,00   5 000,00
310, Киреева Людмила Николаевна 11 250,00   11 250,00
312, Крыжанюк Валентин Александрович 11 250,00   11 250,00
313, Белов Александр Семенович 5 625,00   5 625,00
314, Золотухина Галина Сергеевна 5 625,00   5 625,00
317, Павлюкевич Дмитрий Геннадьевич 10 250,00   10 250,00
327, Мордовец Павел Александрович 41 500,00 4 000,00 37 500,00
329, Белов Андрей Александрович 15 000,00   15 000,00
330, Егоров Петр Петрович 15 937,50   15 937,50
       
Итого без старых долгов 792 931,67 8 000,00 784 931,67