Итого Задолженность на конец Задолженность 
Лицевой счет Целевой взнос Членский взнос
МОСКВИЧ СНТ      
003, Сабирова Ольга Александровна 17 250,00   17 250,00
032, Волкова Людмила Степановна 33 750,00   33 750,00
063, Митрохин Александр Иванович 9 500,00   9 500,00
080/081, Горюнов Алексей Павлович 25 000,00   25 000,00
098, Трофимова Надежда Николаевна 375,00   375,00
103, Кочемазова Светлана Юрьевна 3 500,00   3 500,00
141, Гущин Михаил Викторович 11 250,00   11 250,00
147, Алешин Юрий Анатольевич 22 500,00   22 500,00
175, Матвеев Олег Борисович 34 540,00   34 540,00
176/176а, Кирилюк Лариса Сергеевна 2000,00   2 000,00
222, Морозов М.В. 37 750,00 4 000,00 33 750,00
231/231а, Мордовец Никита Александрович 13 000,00   13 000,00
232, Морозова Ольга Сергеевна 143 020,00 30 050,00 112 970,00
248, Колоколов Юрий Анатольевич 11 250,00   11 250,00
254, Куцына Анна Михайловна 11 250,00   11 250,00
258/259, Хасянов Равиль Музафярович 2000,00   2 000,00
283, Смирнов В.С. 123 180,00   123 180,00
302, Шалимов Игорь Павлович 3 250,00   3 250,00
317, Павлюкевич Дмитрий Геннадьевич 5 000,00   5 000,00
327, Мордовец Павел Александрович 30 250,00 4 000,00 26 250,00
Итого 539 615,00 38 050,00 501 565,00
           
ИТОГО без старых долгов 273 415,00 8 000,00 265 415,00